オイルクーラーおよびウォータークーラー用の空冷システム
57105255, 57105256, 57105257, 57105258, 57105259, 57105260, 57105261
仕様
| 商品番号 | 57105255 | 57105256 | 57105257 | 57105258 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 動作範囲 | 室温 | 35℃↓ | |||
| 電源 | V | 単相 AC220V 50/60Hz | |||
| 総負荷電流消費量 | A | 0.3 | 0.8 | 2 | 0.8 |
| ポンプ | W | - | - | 180 | - |
| コンデンサートン | トン | 0.25 | 1 | 1 | 2 |
| ポンプ吐出量 | l/分 | - | - | 7.5 | - |
| 寸法(奥行×幅×高さ) | mm | 301 x 268 x 261 | 670 x 375 x 695 | 670 x 375 x 562 | 876 x 383 x 327 |
| オイルタンク | リットル | - | - | 32 | - |
| パイプサイズ | インチ | 3/8インチ x 3/8インチ | 1/2インチ x -1/2インチ | 1/2インチ×1/2インチ | 1-1/4インチ×1-1/4インチ |
| 重さ | キログラム | 4 | 14 | 32 | 21 |
- PS オイルチラー用空冷
| 商品番号 | 57105259 | 57105260 | 57105261 | |
|---|---|---|---|---|
| 動作範囲 | 室温 | 35℃↓ | ||
| 電源 | V | 単相 AC220V 50/60Hz | 3相 AC220V 50/60Hz | |
| コンデンサートン | トン | 0.4 | 2 | 3 |
| モーターの馬力 | W | 375 | 450 | 750 |
| ファン馬力 | W | 75 | 150 | 450 |
| ポンプ吐出量 | l/分 | 20 | 30 | 30 |
| 貯水タンク | リットル | 50 | 56 | 100 |
| 総負荷電流消費量 | A | 3 | 3 | 4 |
| パイプサイズ | インチ | 1/2インチ×1/2インチ | 3/4インチ×3/4インチ | 1インチ×1インチ |
| 寸法(奥行×幅×高さ) | mm | 465 x 399 x 611 | 520 x 556 x 1071 | 805 x 605 x 1236 |
| 重さ | キログラム | 35 | 85 | 115 |
- PS 水冷チラー用空冷装置