KIRPICI MANDRENLER
51101093, 51101094, 51101095, 51101096, 51101097, 51101098
Tanım

Özellikler
BİRİM: mm
| ÜRÜN NO. | 51101093 | 51101094 |
|---|---|---|
| A | 118 (4,65") | 144 (5,67") |
| B | 40 (1,57") | 55 (2.17") |
| C | 14 (0,55") | 26 (1.02") |
| D | 90 (3,54") | 100 (3,94") |
| E | 76 (2,99") | 108 (4,25") |
| F | 64 (2,52") | 75 (2,95") |
| G | 98 (3,86") | 118 (4,65") |
| H | 8,5 (0,33") | 8,5 (0,33") |
| Çalışma pensi/çeneleri | YB-15 pens | YB-25 pens |
| Hava/hidrolik tahrikli | Hava / Hidrolik | Hava / Hidrolik |
| Çalışma basıncı | 3-15 kg/ cm² (43-214 psi) |
3-15 kg/ cm² (43-214 psi) |
| Maksimum kapasite/ (Geçmeden) |
14 / 16 mm (0,55" / 0,63") |
26 / 28 mm (1,02" / 1,10") |
| Piston alanı | 79 cm² (12,2" ² ) | 112 cm² (17,4" ² ) |
| Sıkıştırma kuvveti | 3750 kgf@7 kg/ cm² (8250 lbf@100 psi) |
4950 kgf@7 kg/ cm² (10890 lbf@100 psi) |
| Net ağırlığı | 5,0 kg (11 lbs) | 9,0 kg (19,8 lbs) |
BİRİM: mm
| ÜRÜN NO. | 51101095 | 51101096 | 51101097 | 51101098 |
|---|---|---|---|---|
| A | 144 (5,67") | 168 (6,61") | 144 (5,67") | 188 (7,40") |
| B | 55 (2.17") | 95 (3,74") | 95 (3,74") | 136 (5.35") |
| C | 26 (1.02") | 38 (1,50") | 38 (1,50") | 68 (2,68") |
| D | 100 (3,94") | 100 (3,94") | 100 (3,94") | 155 (6.10") |
| E | 95 (3,74") | 96 (3,78") | 94 (3,70") | 96 (3,78") |
| F | 75 (2,95") | 76 (2,99") | 73 (2,87") | 73 (2,87") |
| G | 118 (4,65") | 136 (5.35") | 118 (4,65") | 155 (6.10") |
| H | 8,5 (0,33") | 11 (0,43") | 8,5 (0,33") | 11 (0.43") |
| Çalışma pensi / çeneleri | 5C pens | C-40 Çeneleri | C-40 Çeneleri | C-70 Çeneleri |
| tarafından harekete geçirildi | Hava / Hidrolik | Hava | Hidrolik | Hidrolik |
| Çalışma basıncı | 3-15 kg/ cm² (43-214 psi) |
3-8 kg/ cm² (43-114 psi) |
3-20 kg/ cm² (43-286 psi) |
3-20 kg/ cm² (43-286 psi) |
| Maksimum kapasite / (Geçmeden) |
26 / 28 mm (1,02" / 1,10") |
38 / 50 mm (1,50" / 1,97") |
38 / 50 mm (1,50" / 1,97") |
68 / 90 mm (2,68" / 3,54") |
| Piston alanı | 112 cm² (17,4" ² ) | 216 cm² (33,5" ² ) | 82 cm² (12,7" ² ) | 106 cm² (16,4" ² ) |
| Sıkıştırma kuvveti | 4950 kgf@7 kg/ cm² (10890 lbf@100 psi) |
5550 kgf@7 kg/ cm² (12210 lbf@100 psi) |
6100 kgf@20 kg/ cm² (13420 lbf@286 psi) |
7800 kgf@20 kg/ cm² (17160 lbf @ 286 psi) |
| Net ağırlığı | 9,0 kg (19,8 lbs) | 12,5 kg (27,5 lbs) | 8,5 kg (18,7 lbs) | 13,5 kg (29,7 lbs) |