HASSAS SABİT KOLET MANDRENLERİ
51101080, 51101081, 51101082, 51101083, 51101084, 51101085
Tanım

Özellikler
BİRİM: mm
| ÜRÜN NO. | 51101080 | 51101081 |
|---|---|---|
| A | 147 (5,79") | 168 (6,61") |
| B | - | 130 (5.12") |
| C | 26 (1.02") | 26 (1.02") |
| D | - | 5 (0,20") |
| E | 106 (4.17") | 100 (3,94") |
| F | 57 (2,24") | 55 (2.17") |
| G | 70 (2,76") | 110 (4,33") |
| H | 130 (5.12") | 147 (5,79") |
| Montaj cıvataları | ø9.0 X 4, M8 için | ø9.0 X 4, M8 için |
| Çalışma pensi | 5C Pens | 5C Pens |
| Çalışma basıncı | 3-8 kg/ cm² (43-114 psi) |
3-8 kg/ cm² (43-114 psi) |
| Chuck delikten | 26 (1.02") | 26 (1.02") |
| Sıkıştırma kuvveti | 3770 kgf@7kg/ cm² (8294 lbf@100 psi) |
4825 kgf@7kg/ cm² (10615 lbf@100 psi) |
| Net ağırlığı | 7 kg (15 lbs) | 10 kg (22 lbs) |
BİRİM: mm
| ÜRÜN NO. | 51101082 | 51101083 | 51101084 | 51101085 |
|---|---|---|---|---|
| A | 197 (7,76") | 196 (7,72") | 207 (8.15") | 246 (9,67") |
| B | 160 (6,30") | 155 (6.10") | 170 (6,69") | 200 (7,87") |
| C | 40 (1,57") | 42 (1,65") | 60 (2,36") | 80 (3,15") |
| D | 5 (0,20") | 5 (0,20") | 5 (0,20") | 5 (0,20") |
| E | 112 (4,41") | 138 (5,43") | 148 (5.83") | 152 (5,98") |
| F | 64 (2,52") | 77 (3.03") | 86 (3,39") | 80 (3,15") |
| G | 130 (5.12") | 144 (5,67") | 168 (6,61") | 196 (7,72") |
| H | 176 (6,93") | 172 (6,77") | 186 (7.32") | 226 (8,90") |
| Montaj cıvataları | ø11.0x3+M10xP1.5x3 | ø11.0x3+M10xP1.5x3 | ø11.0x3+M10xP1.5x3 | ø11.0 X6, M10 için |
| Çalışma pensi | 16C Pens | B42 Pens (173E) | B60 Pens (185E) | B80 Pens (193E) |
| Çalışma basıncı | 3-8 kg/ cm² (43-114 psi) |
3-8 kg/ cm² (43-114 psi) |
3-8 kg/ cm² (43-114 psi) |
3-8 kg/ cm² (43-114 psi) |
| Chuck delikten | 40 (1,57") | 42 (1,65") | 60 (2,36") | 80 (3,15") |
| Sıkıştırma kuvveti | 5600 kgf@7 kg/ cm² (12320 lbf@100 psi) |
5960 kgf@7 kg/ cm² (13112 lbf@100 psi) |
7250 kgf@7 kg/ cm² (15950 lbf@100 psi) |
9060 kgf@7 kg/ cm² (19932 lbf@100 psi) |
| Net ağırlığı | 14 kg (31 lbs) | 17 kg (37 lbs) | 21 kg (46 lbs) | 32 kg (71 lbs) |