PENJEPIT KOLET TETAP PRESISI
51101080, 51101081, 51101082, 51101083, 51101084, 51101085
Keterangan

Spesifikasi
SATUAN: mm
| NOMOR BARANG | 51101080 | 51101081 |
|---|---|---|
| A | 147 (5,79) | 168 (6,61") |
| B | - | 130 (5,12") |
| C | 26 (1,02") | 26 (1,02") |
| D | - | 5 (0,20") |
| E | 106 (4,17") | 100 (3,94") |
| F | 57 (2,24") | 55 (2,17") |
| G | 70 (2,76") | 110 (4,33") |
| H | 130 (5,12") | 147 (5,79") |
| Baut pemasangan | ø9.0 X 4 untuk M8 | ø9.0 X 4 untuk M8 |
| penjepit kerja | 5C Collet | 5C Collet |
| Tekanan operasi | 3-8 kg/ cm² (43-114 psi) |
3-8 kg/ cm² (43-114 psi) |
| Lempar melalui lubang | 26 (1,02") | 26 (1,02") |
| Gaya penjepit | 3770 kgf@7kg/cm 2 (8294 lbf@100 psi) |
4825 kgf@7kg/cm 2 (10615 lbf@100 psi) |
| Berat bersih | 7 kg (15 lbs) | 10 kg (22 lbs) |
SATUAN: mm
| NOMOR BARANG | 51101082 | 51101083 | 51101084 | 51101085 |
|---|---|---|---|---|
| A | 197 (7,76) | 196 (7,72") | 207 (8,15") | 246 (9,67") |
| B | 160 (6,30") | 155 (6.10") | 170 (6,69") | 200 (7,87") |
| C | 40 (1,57") | 42 (1,65") | 60 (2,36") | 80 (3,15") |
| D | 5 (0,20") | 5 (0,20") | 5 (0,20") | 5 (0,20") |
| E | 112 (4,41") | 138 (5,43") | 148 (5,83") | 152 (5,98") |
| F | 64 (2,52") | 77 (3,03") | 86 (3,39") | 80 (3,15") |
| G | 130 (5,12") | 144 (5,67") | 168 (6,61") | 196 (7,72") |
| H | 176 (6,93") | 172 (6,77") | 186 (7,32") | 226 (8,90") |
| Baut pemasangan | ø11.0x3+M10xP1.5x3 | ø11.0x3+M10xP1.5x3 | ø11.0x3+M10xP1.5x3 | ø11.0 X6 untuk M10 |
| penjepit kerja | 16C Collet | B42 Collet (173E) | B60 Collet (185E) | B80 Collet (193E) |
| Tekanan operasi | 3-8 kg/ cm² (43-114 psi) |
3-8 kg/ cm² (43-114 psi) |
3-8 kg/ cm² (43-114 psi) |
3-8 kg/ cm² (43-114 psi) |
| Lempar melalui lubang | 40 (1,57") | 42 (1,65") | 60 (2,36") | 80 (3,15") |
| Gaya penjepit | 5600 kgf@7 kg/cm 2 (12320 lbf@100 psi) |
5960 kgf@7 kg/cm 2 (13112 lbf@100 psi) |
7250 kgf@7 kg/cm 2 (15950 lbf@100 psi) |
9060 kgf@7 kg/cm 2 (19932 lbf@100 psi) |
| Berat bersih | 14 kg (31 lbs) | 17 kg (37 lbs) | 21 kg (46 lbs) | 32 kg (71 lbs) |