การตัดความเร็วสูงและการตัดวัสดุแข็งสูง
55103030 ~ 55103052
คำอธิบาย

ข้อกำหนด
ดอกกัดปลายสี่เหลี่ยมมุมฉาก 2 ดอก
หน่วย: มม.
| หมายเลขสินค้า | ประเภทที่ | เส้นผ่านศูนย์กลาง (D1) | มุม อาร์ | ความยาวฟลุต (L2) | OAL (L1) | ชานก์ เดีย (d2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55103030 | เอชเอ็นอาร์ 0102 | 1.0 | 0.2 | 2 | 50 | 4 |
| 55103031 | เอชเอ็นอาร์ 0202 | 2.0 | 0.2 | 4 | 50 | 4 |
| 55103032 | เอชเอ็นอาร์ 0205 | 2.0 | 0.5 | 4 | 50 | 4 |
| 55103033 | เอชเอ็นอาร์ 0302 | 3.0 | 0.2 | 6 | 50 | 4 |
| 55103034 | เอชเอ็นอาร์ 0305 | 3.0 | 0.5 | 6 | 50 | 4 |
| 55103035 | เอชเอ็นอาร์ 0310 | 3.0 | 1.0 | 6 | 50 | 4 |
| 55103036 | เอชเอ็นอาร์ 0402 | 4.0 | 0.2 | 8 | 50 | 4 |
| 55103037 | เอชเอ็นอาร์ 0405 | 4.0 | 0.5 | 8 | 50 | 4 |
| 55103038 | เอชเอ็นอาร์ 0410 | 4.0 | 1.0 | 8 | 50 | 4 |
| 55103039 | เอชเอ็นอาร์ 0602 | 6.0 | 0.2 | 12 | 50 | 6 |
| 55103040 | เอชเอ็นอาร์ 0605 | 6.0 | 0.5 | 12 | 50 | 6 |
| 55103041 | เอชเอ็นอาร์ 0610 | 6.0 | 1.0 | 12 | 50 | 6 |
| 55103042 | เอชเอ็นอาร์ 0620 | 6.0 | 2.0 | 12 | 60 | 6 |
| 55103043 | เอชเอ็นอาร์ 0805 | 8.0 | 0.5 | 16 | 60 | 8 |
| 55103044 | เอชเอ็นอาร์ 0810 | 8.0 | 1.0 | 16 | 60 | 8 |
| 55103045 | เอชเอ็นอาร์ 0820 | 8.0 | 2.0 | 16 | 60 | 8 |
| 55103046 | เอชเอ็นอาร์ 1005 | 10.0 | 0.5 | 20 | 75 | 10 |
| 55103047 | เอชเอ็นอาร์ 1010 | 10.0 | 1.0 | 20 | 75 | 10 |
| 55103048 | เอชอาร์อาร์ 1020 | 10.0 | 2.0 | 20 | 75 | 10 |
| 55103049 | เอชอาร์อาร์ 1205 | 12.0 | 0.5 | 24 | 75 | 12 |
| 55103050 | เอชอาร์อาร์ 1210 | 12.0 | 1.0 | 24 | 75 | 12 |
| 55103051 | เอชอาร์อาร์ 1220 | 12.0 | 2.0 | 24 | 75 | 12 |
| 55103052 | เอชอาร์อาร์ 1230 | 12.0 | 3.0 | 24 | 75 | 12 |
เงื่อนไขการตัดที่แนะนำสำหรับดอกกัดปลายโค้งมน
| วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าอัลลอย S45C, FC, FCD, SCM, S50C, SKS | เหล็กอัลลอย เหล็กกล้าเครื่องมือ SCR, SNCM, SKD11, SKD61, NAK80... | เหล็กกล้าชุบแข็ง SKD11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความแข็ง | ~HRC30 | ~HRC50 | ~HRC60 | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความเร็ว (มม.-1) | อัตราป้อน (มม./นาที) | ความเร็ว (มม.-1) | อัตราป้อน (มม./นาที) | ความเร็ว (มม.-1) | อัตราป้อน (มม./นาที) |
| 3 | 7600 | 180 | 4800 | 120 | 2900 | 50 |
| 4 | 6500 | 260 | 4000 | 160 | 2500 | 55 |
| 5 | 5500 | 270 | 3200 | 160 | 2000 | 60 |
| 6 | 4800 | 300 | 2900 | 170 | 1800 | 70 |
| 8 | 3700 | 325 | 2200 | 170 | 1500 | 85 |
| 10 | 2900 | 280 | 1700 | 140 | 1100 | 70 |
| 12 | 2400 | 230 | 1400 | 120 | 1000 | 65 |
| 16 | 1800 | 170 | 1100 | 90 | 700 | 45 |