ชุดดอกกัดปลายกลม
55104260 ~ 55104286
คำอธิบาย

ข้อกำหนด
ดอกกัดปลายทรงกลม ก้านยาว 2 ร่อง
หน่วย: มม.
| หมายเลขสินค้า | ประเภทที่ | เส้นผ่านศูนย์กลาง (D1) |
ขลุ่ย ความยาว (L2) |
OAL (L1) |
แชงค์ DIA (d2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 55104260 | JIB 0102 | อาร์0.5 | 2 | 75 | 4 |
| 55104261 | JIB 0102A | อาร์0.5 | 2 | 75 | 6 |
| 55104262 | JIB 0152 | อาร์0.75 | 3 | 75 | 4 |
| 55104263 | JIB 0152A | อาร์0.75 | 3 | 75 | 6 |
| 55104264 | JIB 0202 | อาร์1.0 | 4 | 75 | 4 |
| 55104265 | JIB 0202A | อาร์1.0 | 4 | 75 | 6 |
| 55104266 | JIB 0302 | อาร์1.5 | 6 | 75 | 4 |
| 55104267 | JIB 0302A | อาร์1.5 | 6 | 75 | 6 |
| 55104268 | JIB 0402 | อาร์2.0 | 8 | 75 | 4 |
| 55104269 | JIB 0402A | อาร์2.0 | 8 | 75 | 6 |
| 55104270 | JIB 0502 | อาร์2.5 | 10 | 75 | 6 |
| 55104271 | JIB 0602 | อาร์3.0 | 12 | 75 | 6 |
| 55104272 | JIB 0802 | อาร์4.0 | 16 | 75 | 8 |
| 55104273 | เจเจบี 0202 | อาร์1.0 | 4 | 100 | 6 |
| 55104274 | เจเจบี 0302 | อาร์1.5 | 6 | 100 | 6 |
| 55104275 | เจเจบี 0402 | อาร์2.0 | 8 | 100 | 6 |
| 55104276 | เจเจบี 0602 | อาร์3.0 | 12 | 100 | 6 |
| 55104277 | เจเจบี 0802 | อาร์4.0 | 16 | 100 | 8 |
| 55104278 | เจเจบี 1002 | อาร์5.0 | 20 | 100 | 10 |
| 55104279 | เจเจบี 1202 | อาร์6.0 | 24 | 100 | 12 |
| 55104280 | เจเคบี 0602 | อาร์3.0 | 12 | 150 | 6 |
| 55104281 | เจเคบี 0802 | อาร์4.0 | 16 | 150 | 8 |
| 55104282 | เจเคบี 1002 | อาร์5.0 | 20 | 150 | 10 |
| 55104283 | เจเคบี 1202 | อาร์6.0 | 24 | 150 | 12 |
| 55104284 | เจเคบี 1602 | อาร์8.0 | 32 | 150 | 16 |
| 55104285 | เจเคบี 2002 | 10.0 แรนด์ | 40 | 150 | 20 |
| 55104286 | เจเคบี 2502 | อาร์12.5 | 40 | 150 | 25 |
สภาวะการตัดที่แนะนำสำหรับดอกกัดปลายกลมก้านยาว
| วัสดุ ความแข็ง |
เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม S45C, FC, FCD, SCM, S50C, SKS… ~HRC30 |
เหล็กอัลลอย เหล็กกล้าเครื่องมือ SCR SNCM, SKD11, SKD61, NAK80… ~HRC50 |
เหล็กกล้าชุบแข็ง SKD11 ~HRC60 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| รัศมี (มม.) |
ความเร็ว (มม.-1) |
ให้อาหาร มม./นาที |
ความเร็ว (มม.-1) |
ให้อาหาร มม./นาที |
ความเร็ว (มม.-1) |
ให้อาหาร มม./นาที |
| 0.5 | 45000 | 800 | 35000 | 600 | 20000 | 200 |
| 1 | 23000 | 800 | 18000 | 600 | 10000 | 200 |
| 1.5 | 16000 | 1000 | 12000 | 600 | 6500 | 200 |
| 2 | 12000 | 1000 | 9500 | 700 | 5000 | 300 |
| 3 | 8000 | 1100 | 6000 | 700 | 3500 | 300 |
| 4 | 6000 | 1200 | 5000 | 800 | 2500 | 350 |
| 5 | 5000 | 1100 | 4000 | 800 | 2000 | 350 |
| 6 | 4000 | 1000 | 3000 | 700 | 1500 | 300 |
| 8 | 3000 | 1000 | 2000 | 700 | 1000 | 300 |