ดอกกัดปลายรัศมีมุม
55104128 ~ 55104150
คำอธิบาย

ข้อกำหนด
ดอกกัดปลายสี่เหลี่ยม 2 ร่อง มุมโค้งมน
หน่วย: มม.
| หมายเลขสินค้า | ประเภทที่ | เส้นผ่านศูนย์กลาง (D1) |
มุม อาร์ | ขลุ่ย ความยาว (L2) |
OAL (L1) |
แชงค์ DIA (d2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55104128 | เจเอ็นอาร์ 0102 | 1.0 | 0.2 | 2 | 50 | 4 |
| 55104129 | เจเอ็นอาร์ 0202 | 2.0 | 0.2 | 4 | 50 | 4 |
| 55104130 | เจเอ็นอาร์ 0205 | 2.0 | 0.5 | 4 | 50 | 4 |
| 55104131 | เจเอ็นอาร์ 0302 | 3.0 | 0.2 | 6 | 50 | 4 |
| 55104132 | เจเอ็นอาร์ 0305 | 3.0 | 0.5 | 6 | 50 | 4 |
| 55104133 | เจเอ็นอาร์ 0310 | 3.0 | 1.0 | 6 | 50 | 4 |
| 55104134 | เจเอ็นอาร์ 0402 | 4.0 | 0.2 | 8 | 50 | 4 |
| 55104135 | เจเอ็นอาร์ 0405 | 4.0 | 0.5 | 8 | 50 | 4 |
| 55104136 | เจเอ็นอาร์ 0410 | 4.0 | 1.0 | 8 | 50 | 4 |
| 55104137 | เจเอ็นอาร์ 0602 | 6.0 | 0.2 | 12 | 50 | 6 |
| 55104138 | เจเอ็นอาร์ 0605 | 6.0 | 0.5 | 12 | 50 | 6 |
| 55104139 | เจเอ็นอาร์ 0610 | 6.0 | 1.0 | 12 | 50 | 6 |
| 55104140 | เจเอ็นอาร์ 0620 | 6.0 | 2.0 | 12 | 60 | 6 |
| 55104141 | เจเอ็นอาร์ 0805 | 8.0 | 0.5 | 16 | 60 | 8 |
| 55104142 | เจเอ็นอาร์ 0810 | 8.0 | 1.0 | 16 | 60 | 8 |
| 55104143 | เจเอ็นอาร์ 0820 | 8.0 | 2.0 | 16 | 60 | 8 |
| 55104144 | เจเอ็นอาร์ 1005 | 10.0 | 0.5 | 20 | 75 | 10 |
| 55104145 | เจเอ็นอาร์ 1010 | 10.0 | 1.0 | 20 | 75 | 10 |
| 55104146 | เจเอ็นอาร์ 1020 | 10.0 | 2.0 | 20 | 75 | 10 |
| 55104147 | เจเอ็นอาร์ 1205 | 12.0 | 0.5 | 24 | 75 | 12 |
| 55104148 | เจเอ็นอาร์ 1210 | 12.0 | 1.0 | 24 | 75 | 12 |
| 55104149 | เจเอ็นอาร์ 1220 | 12.0 | 2.0 | 24 | 75 | 12 |
| 55104150 | เจเอ็นอาร์ 1230 | 12.0 | 3.0 | 24 | 75 | 12 |
เงื่อนไขการตัดที่แนะนำสำหรับดอกกัดปลายโค้งมน
| วัสดุ ความแข็ง |
เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม S45C, FC, FCD, SCM, S50C, SKS… ~HRC30 |
เหล็กอัลลอย เหล็กกล้าเครื่องมือ SCR SNCM, SKD11, SKD61, NAK80… ~HRC50 |
เหล็กกล้าชุบแข็ง SKD11 ~HRC60 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) |
ความเร็ว (มม.-1) |
ให้อาหาร มม./นาที |
ความเร็ว (มม.-1) |
ให้อาหาร มม./นาที |
ความเร็ว (มม.-1) |
ให้อาหาร มม./นาที |
| 3 | 7600 | 180 | 4800 | 120 | 2900 | 50 |
| 4 | 6500 | 260 | 4000 | 160 | 2500 | 55 |
| 5 | 5500 | 270 | 3200 | 160 | 2000 | 60 |
| 6 | 4800 | 300 | 2900 | 170 | 1800 | 70 |
| 8 | 3700 | 350 | 2200 | 170 | 1500 | 85 |
| 10 | 2900 | 280 | 1700 | 140 | 1100 | 70 |
| 12 | 2400 | 230 | 1400 | 120 | 1000 | 65 |
| 16 | 1800 | 170 | 1100 | 90 | 700 | 45 |