หัวจับดอกสว่านแบบไม่ต้องใช้ประแจ
54100574~54100587
คำอธิบาย

ข้อกำหนด
| หมายเลขสินค้า | พิมพ์ | ความสามารถในการหนีบ (มม./นิ้ว) | ความเรียวของรู DIN/JACOBS | เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเรือน (มม.) |
|---|---|---|---|---|
| 54100574 | อินที-13 | 0.5-13 1/64”-1/2" |
อาร์ 8 | 50.5 |
| 54100575 | เจซี3/4" | 50.5 | ||
| 54100576 | JC32 มม. | 50.5 | ||
| 54100577 | เอ็มที 4 | 50.5 | ||
| 54100578 | เอ็มที 2 | 50.5 | ||
| 54100579 | เอ็มที 3 | 50.5 | ||
| 54100580 | JC20 มม. | 50.5 | ||
| 54100581 | JC25 มม. | 50.5 | ||
| 54100582 | อินที-16 | 3-16 1/8"-5/8" |
เอ็มที 3 | 56 |
| 54100583 | JC32 มม. | 56 | ||
| 54100584 | JC20 มม. | 56 | ||
| 54100585 | JC25 มม. | 56 | ||
| 54100586 | เอ็มที 4 | 56 | ||
| 54100587 | อาร์ 8 | 56 |
◄ การเบี่ยงเบนและแรงบิด
หน่วย: มม.
| พิมพ์ | ød | แอล | หมดแรงสูงสุด | แรงบิด (กก.-ซม.) |
|---|---|---|---|---|
| อินที-13 | 5 | 55 | 0.05 | 400 |
| 10 | ||||
| 13 | 75 | |||
| อินที-16 | 5 | 55 | 0.05 | 480 |
| 10 | ||||
| 16 | 80 |