키리스 드릴 척
54100574~54100587
설명

사양
| 품목 번호 | 유형 | 클램핑 용량(mm/인치) | 홀 테이퍼 DIN/JACOBS | 본체 직경(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 54100574 | INT-13 | 0.5-13 1/64인치-1/2인치 |
R 8 | 50.5 |
| 54100575 | JC3/4" | 50.5 | ||
| 54100576 | JC32mm | 50.5 | ||
| 54100577 | MT 4 | 50.5 | ||
| 54100578 | MT 2 | 50.5 | ||
| 54100579 | MT 3 | 50.5 | ||
| 54100580 | JC20mm | 50.5 | ||
| 54100581 | JC25mm | 50.5 | ||
| 54100582 | INT-16 | 3-16 1/8"-5/8" |
MT 3 | 56 |
| 54100583 | JC32mm | 56 | ||
| 54100584 | JC20mm | 56 | ||
| 54100585 | JC25mm | 56 | ||
| 54100586 | MT 4 | 56 | ||
| 54100587 | R 8 | 56 |
◄ 런아웃 및 토크
단위: mm
| 유형 | ød | 엘 | 최대 런아웃 | 토크(kg-cm) |
|---|---|---|---|---|
| INT-13 | 5 | 55 | 0.05 | 400 |
| 10 | ||||
| 13 | 75 | |||
| INT-16 | 5 | 55 | 0.05 | 480 |
| 10 | ||||
| 16 | 80 |