หัวจับดอกต๊าปแบบเปลี่ยนเร็ว - แบบ DIN 371 / DIN 376
52170873~52170915
คำอธิบาย

ข้อกำหนด
หน่วย: มม.
| หมายเลขสินค้า | ทีซี312 DIN371 เทป |
แตะ øD |
แชงค์ □ |
ความจุ | แอล1 | แอล2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170873 | M1~M1.8 | 2.5 | 2.1 | เอ็ม3~เอ็ม14 | 22 | 25 | 19 | 32 |
| 52170874 | ม2~ม2.5 | 2.8 | 2.1 | |||||
| 52170875 | เอ็ม3 | 3.5 | 2.7 | |||||
| 52170876 | ม3.5 | 4.0 | 3.0 | |||||
| 52170877 | เอ็ม4 | 4.5 | 3.4 | |||||
| 52170878 | เอ็ม4.5 | 6.0 | 4.9 | |||||
| 52170879 | เอ็ม5 | 6.0 | 4.9 | |||||
| 52170880 | เอ็ม6 | 6.0 | 4.9 | |||||
| 52170881 | เอ็ม8 | 8.0 | 6.2 | |||||
| 52170882 | เอ็ม10 | 10.0 | 8.0 |
หน่วย: มม.
| หมายเลขสินค้า | ทีซี820 DIN371 เทป |
แตะ øD |
แชงค์ □ |
ความจุ | แอล1 | แอล2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170883 | เอ็ม5 | 6.0 | 4.9 | M8~M24 | 36 | 30.5 | 31 | 50 |
| 52170884 | เอ็ม6 | 6.0 | 4.9 | |||||
| 52170885 | เอ็ม8 | 8.0 | 6.2 | |||||
| 52170886 | เอ็ม10 | 10.0 | 8.0 |
หน่วย: มม.
| หมายเลขสินค้า | ทีซี312 DIN376TAP |
แตะ øD |
แชงค์ □ |
ความจุ | แอล1 | แอล2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170887 | ม3.5 | 2.5 | 2.1 | เอ็ม3~เอ็ม14 | 22 | 25 | 19 | 32 |
| 52170888 | เอ็ม4 | 2.8 | 2.1 | |||||
| 52170889 | เอ็ม4.5 | 3.5 | 2.7 | |||||
| 52170890 | เอ็ม5 | 3.5 | 2.7 | |||||
| 52170891 | เอ็ม6 | 4.5 | 3.4 | |||||
| 52170892 | เอ็ม7 | 5.5 | 4.3 | |||||
| 52170893 | เอ็ม8 | 6.0 | 4.9 | |||||
| 52170894 | เอ็ม10 | 7.0 | 5.5 | |||||
| 52170895 | เอ็ม12 | 9.0 | 7.0 | |||||
| 52170896 | เอ็ม14 | 11.0 | 9.0 |
หน่วย: มม.
| หมายเลขสินค้า | ทีซี820 DIN376TAP |
แตะ øD |
แชงค์ □ |
ความจุ | แอล1 | แอล2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170897 | เอ็ม8 | 6.0 | 4.9 | M8~M24 | 36 | 30.5 | 31 | 50 |
| 52170898 | เอ็ม10 | 7.0 | 5.5 | |||||
| 52170899 | เอ็ม12 | 9.0 | 7.0 | |||||
| 52170900 | เอ็ม14 | 11.0 | 9.0 | |||||
| 52170901 | เอ็ม16 | 12.0 | 9.0 | |||||
| 52170902 | เอ็ม18 | 14.0 | 11.0 | |||||
| 52170903 | เอ็ม20 | 16.0 | 12.0 | |||||
| 52170904 | เอ็ม22 | 18.0 | 14.5 | |||||
| 52170905 | เอ็ม24 | 18.0 | 14.5 |
หน่วย: มม.
| หมายเลขสินค้า | ทีซี1433 DIN376TAP |
แตะ øD |
แชงค์ □ |
ความจุ | แอล1 | แอล2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170906 | เอ็ม14 | 11.0 | 9.0 | เอ็ม14~เอ็ม36 | 56 | 45 | 48 | 72 |
| 52170907 | เอ็ม16 | 12.0 | 9.0 | |||||
| 52170908 | เอ็ม18 | 14.0 | 11.0 | |||||
| 52170909 | เอ็ม20 | 16.0 | 12.0 | |||||
| 52170910 | เอ็ม22 | 18.0 | 14.5 | |||||
| 52170911 | เอ็ม24 | 18.0 | 14.5 | |||||
| 52170912 | เอ็ม27 | 20.0 | 16.0 | |||||
| 52170913 | เอ็ม30 | 22.0 | 18.0 | |||||
| 52170914 | เอ็ม33 | 25.0 | 20.0 | |||||
| 52170915 | เอ็ม36 | 28.0 | 22.0 |