Быстросменные цанги для метчиков - тип DIN 371 / DIN 376
52170873~52170915
Описание

Спецификация
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: мм
| НОМЕР ТОВАРА | TC312 кран DIN371 |
КРАН øD |
Шэнк □ |
ЕМКОСТЬ | Л1 | Л2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170873 | М1~М1.8 | 2.5 | 2.1 | М3~М14 | 22 | 25 | 19 | 32 |
| 52170874 | М2~М2.5 | 2.8 | 2.1 | |||||
| 52170875 | М3 | 3.5 | 2.7 | |||||
| 52170876 | М3.5 | 4.0 | 3.0 | |||||
| 52170877 | М4 | 4.5 | 3.4 | |||||
| 52170878 | М4.5 | 6.0 | 4.9 | |||||
| 52170879 | М5 | 6.0 | 4.9 | |||||
| 52170880 | М6 | 6.0 | 4.9 | |||||
| 52170881 | М8 | 8.0 | 6.2 | |||||
| 52170882 | М10 | 10.0 | 8.0 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: мм
| НОМЕР ТОВАРА | TC820 кран DIN371 |
КРАН øD |
Шэнк □ |
ЕМКОСТЬ | Л1 | Л2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170883 | М5 | 6.0 | 4.9 | М8~М24 | 36 | 30.5 | 31 | 50 |
| 52170884 | М6 | 6.0 | 4.9 | |||||
| 52170885 | М8 | 8.0 | 6.2 | |||||
| 52170886 | М10 | 10.0 | 8.0 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: мм
| НОМЕР ТОВАРА | TC312 DIN376TAP |
КРАН øD |
Шэнк □ |
ЕМКОСТЬ | Л1 | Л2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170887 | М3.5 | 2.5 | 2.1 | М3~М14 | 22 | 25 | 19 | 32 |
| 52170888 | М4 | 2.8 | 2.1 | |||||
| 52170889 | М4.5 | 3.5 | 2.7 | |||||
| 52170890 | М5 | 3.5 | 2.7 | |||||
| 52170891 | М6 | 4.5 | 3.4 | |||||
| 52170892 | М7 | 5.5 | 4.3 | |||||
| 52170893 | М8 | 6.0 | 4.9 | |||||
| 52170894 | М10 | 7.0 | 5.5 | |||||
| 52170895 | М12 | 9.0 | 7.0 | |||||
| 52170896 | М14 | 11.0 | 9.0 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: мм
| НОМЕР ТОВАРА | TC820 DIN376TAP |
КРАН øD |
Шэнк □ |
ЕМКОСТЬ | Л1 | Л2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170897 | М8 | 6.0 | 4.9 | М8~М24 | 36 | 30.5 | 31 | 50 |
| 52170898 | М10 | 7.0 | 5.5 | |||||
| 52170899 | М12 | 9.0 | 7.0 | |||||
| 52170900 | М14 | 11.0 | 9.0 | |||||
| 52170901 | М16 | 12.0 | 9.0 | |||||
| 52170902 | М18 | 14.0 | 11.0 | |||||
| 52170903 | М20 | 16.0 | 12.0 | |||||
| 52170904 | М22 | 18.0 | 14.5 | |||||
| 52170905 | М24 | 18.0 | 14.5 |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: мм
| НОМЕР ТОВАРА | TC1433 DIN376TAP |
КРАН øD |
Шэнк □ |
ЕМКОСТЬ | Л1 | Л2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170906 | М14 | 11.0 | 9.0 | М14~М36 | 56 | 45 | 48 | 72 |
| 52170907 | М16 | 12.0 | 9.0 | |||||
| 52170908 | М18 | 14.0 | 11.0 | |||||
| 52170909 | М20 | 16.0 | 12.0 | |||||
| 52170910 | М22 | 18.0 | 14.5 | |||||
| 52170911 | М24 | 18.0 | 14.5 | |||||
| 52170912 | М27 | 20.0 | 16.0 | |||||
| 52170913 | М30 | 22.0 | 18.0 | |||||
| 52170914 | М33 | 25.0 | 20.0 | |||||
| 52170915 | М36 | 28.0 | 22.0 |