หัวจับดอกต๊าปแบบเปลี่ยนเร็ว - ชนิด JIS
52170829~52170872
คำอธิบาย

ข้อกำหนด
หน่วย: มม.
| หมายเลขสินค้า | ทีซี312 จิส แทป |
แตะ øD |
แชงค์ □ |
ความจุ | แอล1 | แอล2 | øD1 | øD2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170829 | เอ็ม2 | - | - | 3.0 | 2.5 | เอ็ม3~เอ็ม14 | 22 | 25 | 19 | 32 |
| 52170830 | เอ็ม3 | - | #5, #6 | 4.0 | 3.2 | |||||
| 52170831 | เอ็ม4 | เอ็ม4.5 | #8 | 5.0 | 4.0 | |||||
| 52170832 | เอ็ม5 | เอ็ม5.5 | #10 | 5.5 | 4.5 | |||||
| 52170833 | เอ็ม6 | - | UNC1/4 | 6.0 | 4.5 | |||||
| 52170834 | - | - | UNC5/16 | 6.1 | 5.0 | |||||
| 52170835 | เอ็ม8 | เอ็ม7 | - | 6.2 | 5.0 | |||||
| 52170836 | เอ็ม10 | เอ็ม9 | UNC3/8 | 7.0 | 5.5 | |||||
| 52170837 | - | เอ็ม11 | UNC7/16 | 8.0 | 6.0 | |||||
| 52170838 | เอ็ม12 | - | - | 8.5 | 6.5 | |||||
| 52170839 | - | - | UNC1/2 | 9.0 | 7.0 | |||||
| 52170840 | เอ็ม14 | เอ็ม15 | UNC9/16 | 10.5 | 8.0 | |||||
| หมายเลขสินค้า | ทีซี820 จิส แทป |
แตะ øD |
แชงค์ □ |
ความจุ | แอล1 | แอล2 | øD1 | øD2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170841 | เอ็ม5 | เอ็ม5.5 | #10 | 5.5 | 4.5 | M8~M24 | 36 | 30.5 | 31 | 50 |
| 52170842 | เอ็ม6 | - | UNC1/4 | 6.0 | 4.5 | |||||
| 52170843 | - | - | UNC5/16 | 6.1 | 5.0 | |||||
| 52170844 | เอ็ม8 | เอ็ม7 | - | 6.2 | 5.0 | |||||
| 52170845 | เอ็ม10 | เอ็ม9 | UNC3/8 | 7.0 | 5.5 | |||||
| 52170846 | - | เอ็ม11 | UNC7/16 | 8.0 | 6.0 | |||||
| 52170847 | เอ็ม12 | - | - | 8.5 | 6.5 | |||||
| 52170848 | - | - | UNC1/2 | 9.0 | 7.0 | |||||
| 52170849 | เอ็ม14 | เอ็ม15 | UNC9/16 | 10.5 | 8.0 | |||||
| 52170850 | - | - | UNC5/8 | 12.0 | 9.0 | |||||
| 52170851 | เอ็ม16 | - | - | 12.5 | 10.0 | |||||
| 52170852 | - | เอ็ม17 | - | 13.0 | 10.0 | |||||
| 52170853 | เอ็ม18 | - | UNC3/4 | 14.0 | 11.0 | |||||
| 52170854 | เอ็ม20 | - | - | 15.0 | 12.0 | |||||
| 52170855 | เอ็ม22 | - | UNC7/8 | 17.0 | 13.0 | |||||
| 52170856 | เอ็ม24 | เอ็ม25 | - | 19.0 | 15.0 | |||||
| หมายเลขสินค้า | ทีซี1433 จิส แทป |
แตะ øD |
แชงค์ □ |
ความจุ | แอล1 | แอล2 | øD1 | øD2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170857 | เอ็ม14 | เอ็ม15 | UNC9/16 | 10.5 | 8.0 | เอ็ม14~เอ็ม36 | 56 | 45 | 48 | 72 |
| 52170858 | - | - | UNC5/8 | 12.0 | 9.0 | |||||
| 52170859 | เอ็ม16 | - | - | 12.5 | 10.0 | |||||
| 52170860 | - | เอ็ม17 | - | 13.0 | 10.0 | |||||
| 52170861 | เอ็ม18 | - | UNC3/4 | 14.0 | 11.0 | |||||
| 52170862 | เอ็ม20 | - | - | 15.0 | 12.0 | |||||
| 52170863 | เอ็ม22 | - | UNC7/8 | 17.0 | 13.0 | |||||
| 52170864 | เอ็ม24 | เอ็ม25 | - | 19.0 | 15.0 | |||||
| 52170865 | เอ็ม27 | เอ็ม26 | ยูเอ็นซี1 | 20.0 | 15.0 | |||||
| 52170866 | เอ็ม28 | - | - | 21.0 | 17.0 | |||||
| 52170867 | - | - | UNC1-1/8 | 22.0 | 17.0 | |||||
| 52170868 | เอ็ม30 | - | - | 23.0 | 17.0 | |||||
| 52170869 | เอ็ม32 | - | UNC1-1/4 | 24.0 | 19.0 | |||||
| 52170870 | เอ็ม33 | - | - | 25.0 | 19.0 | |||||
| 52170871 | เอ็ม35 | เอ็ม34 | UNC1-3/8 | 26.0 | 21.0 | |||||
| 52170872 | เอ็ม36 | - | - | 28.0 | 21.0 | |||||