त्वरित परिवर्तन टैप कॉलेट - JIS प्रकार
52170829~52170872
विवरण

विनिर्देश
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | टीसी312 जिस टैप |
नल आयुध डिपो |
टांग □ |
क्षमता | एल1 | एल2 | øD1 | øD2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170829 | एम2 | - | - | 3.0 | 2.5 | एम3~एम14 | 22 | 25 | 19 | 32 |
| 52170830 | एम3 | - | #5, #6 | 4.0 | 3.2 | |||||
| 52170831 | एम 4 | एम4.5 | #8 | 5.0 | 4.0 | |||||
| 52170832 | एम5 | एम5.5 | #10 | 5.5 | 4.5 | |||||
| 52170833 | एम6 | - | यूएनसी1/4 | 6.0 | 4.5 | |||||
| 52170834 | - | - | यूएनसी5/16 | 6.1 | 5.0 | |||||
| 52170835 | एम8 | एम7 | - | 6.2 | 5.0 | |||||
| 52170836 | एम10 | एम9 | यूएनसी3/8 | 7.0 | 5.5 | |||||
| 52170837 | - | एम11 | यूएनसी7/16 | 8.0 | 6.0 | |||||
| 52170838 | एम12 | - | - | 8.5 | 6.5 | |||||
| 52170839 | - | - | यूएनसी1/2 | 9.0 | 7.0 | |||||
| 52170840 | एम14 | एम15 | यूएनसी 9/16 | 10.5 | 8.0 | |||||
| मद संख्या। | टीसी820 जिस टैप |
नल आयुध डिपो |
टांग □ |
क्षमता | एल1 | एल2 | øD1 | øD2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170841 | एम5 | एम5.5 | #10 | 5.5 | 4.5 | एम8~एम24 | 36 | 30.5 | 31 | 50 |
| 52170842 | एम6 | - | यूएनसी1/4 | 6.0 | 4.5 | |||||
| 52170843 | - | - | यूएनसी5/16 | 6.1 | 5.0 | |||||
| 52170844 | एम8 | एम7 | - | 6.2 | 5.0 | |||||
| 52170845 | एम10 | एम9 | यूएनसी3/8 | 7.0 | 5.5 | |||||
| 52170846 | - | एम11 | यूएनसी7/16 | 8.0 | 6.0 | |||||
| 52170847 | एम12 | - | - | 8.5 | 6.5 | |||||
| 52170848 | - | - | यूएनसी1/2 | 9.0 | 7.0 | |||||
| 52170849 | एम14 | एम15 | यूएनसी 9/16 | 10.5 | 8.0 | |||||
| 52170850 | - | - | यूएनसी5/8 | 12.0 | 9.0 | |||||
| 52170851 | एम16 | - | - | 12.5 | 10.0 | |||||
| 52170852 | - | एम17 | - | 13.0 | 10.0 | |||||
| 52170853 | एम18 | - | यूएनसी3/4 | 14.0 | 11.0 | |||||
| 52170854 | एम20 | - | - | 15.0 | 12.0 | |||||
| 52170855 | एम22 | - | यूएनसी7/8 | 17.0 | 13.0 | |||||
| 52170856 | एम24 | एम25 | - | 19.0 | 15.0 | |||||
| मद संख्या। | टीसी1433 जिस टैप |
नल आयुध डिपो |
टांग □ |
क्षमता | एल1 | एल2 | øD1 | øD2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170857 | एम14 | एम15 | यूएनसी 9/16 | 10.5 | 8.0 | एम14~एम36 | 56 | 45 | 48 | 72 |
| 52170858 | - | - | यूएनसी5/8 | 12.0 | 9.0 | |||||
| 52170859 | एम16 | - | - | 12.5 | 10.0 | |||||
| 52170860 | - | एम17 | - | 13.0 | 10.0 | |||||
| 52170861 | एम18 | - | यूएनसी3/4 | 14.0 | 11.0 | |||||
| 52170862 | एम20 | - | - | 15.0 | 12.0 | |||||
| 52170863 | एम22 | - | यूएनसी7/8 | 17.0 | 13.0 | |||||
| 52170864 | एम24 | एम25 | - | 19.0 | 15.0 | |||||
| 52170865 | एम27 | एम26 | यूएनसी1 | 20.0 | 15.0 | |||||
| 52170866 | एम28 | - | - | 21.0 | 17.0 | |||||
| 52170867 | - | - | यूएनसी1-1/8 | 22.0 | 17.0 | |||||
| 52170868 | एम30 | - | - | 23.0 | 17.0 | |||||
| 52170869 | एम32 | - | यूएनसी1-1/4 | 24.0 | 19.0 | |||||
| 52170870 | एम33 | - | - | 25.0 | 19.0 | |||||
| 52170871 | एम35 | एम34 | यूएनसी1-3/8 | 26.0 | 21.0 | |||||
| 52170872 | एम36 | - | - | 28.0 | 21.0 | |||||