목공용 밴드쏘
BMT 1410LZ, BMT 1412ZS
사양
| 사양: | BMT 1410LZ | BMT 1412ZS |
|---|---|---|
| 목구멍 용량(날 왼쪽) | 346mm | 340mm |
| 최대 절단 높이 | 254mm | 305mm |
| 모터 | 1.25마력 | 1.25마력 / 1725 rpm |
| 블레이드 용량 | 3~19mm | |
| 날 길이 | 2743mm | 2745mm |
| 블레이드 속도 | 435 / 701 / 990m/min |
55~914 M/min |
| 테이블 크기 | 406 x 508 mm | |
| 테이블 틸트 | 0~45° | |