लकड़ी का बैंडसॉ
BMT 1410LZ, BMT 1412ZS
विनिर्देश
| विनिर्देश: | बीएमटी 1410एलजेड | बीएमटी 1412जेडएस |
|---|---|---|
| गले की क्षमता (ब्लेड के बाईं ओर) | 346 मिमी | 340 मिमी |
| अधिकतम रीसॉ ऊंचाई | 254 मिमी | 305 मिमी |
| मोटर | 1.25 एचपी | 1.25 एचपी / 1725 आरपीएम |
| ब्लेड क्षमता | 3~19 मिमी | |
| ब्लेड की लंबाई | 2743 मिमी | 2745 मिमी |
| ब्लेड की गति | 435 / 701 / 990 मीटर/मिनट |
55~914 मीटर/मिनट |
| टेबल का आकार | 406 x 508 मिमी | |
| टेबल झुकाव | 0~45° | |