연삭기용 정밀 액세서리 - 카바이드 핀 게이지
50100339, 50100340, 50100341, 50100342, 50100343, 50100344, 50100345, 50100346, 50100347....50100357
사양
단위: mm
| 품목 번호 | 공칭 치수 개당 0.01mm, 1개 |
총 블록 |
무게 (kg) |
|---|---|---|---|
| 50100339 | 0.50, 0.51, 0.52~1.00 | 51 | 0.90 |
| 50100340 | 1.00, 1.01, 1.02~1.50 | 51 | 0.94 |
| 50100341 | 1.50, 1.51, 1.52~2.00 | 51 | 1.00 |
| 50100342 | 2.00, 2.01, 2.02~2.50 | 51 | 1.07 |
| 50100343 | 2.50, 2.51, 2.52~3.00 | 51 | 1.17 |
| 50100344 | 3.00, 3.01, 3.02~3.50 | 51 | 1.28 |
| 50100345 | 3.50, 3.51, 3.52~4.00 | 51 | 1.42 |
| 50100346 | 4.00, 4.01, 4.02~4.50 | 51 | 1.57 |
| 50100347 | 4.50, 4.51, 4.52~5.00 | 51 | 1.74 |
| 50100348 | 5.00, 5.01, 5.02~5.50 | 51 | 1.93 |
| 50100349 | 5.50, 5.51, 5.52~6.00 | 51 | 2.14 |
| 50100350 | 6.00, 6.01, 6.02~6.50 | 51 | 2.37 |
| 50100351 | 6.50, 6.51, 6.52~7.00 | 51 | 2.62 |
| 50100352 | 7.00, 7.01, 7.02~7.50 | 51 | 2.88 |
| 50100353 | 7.50, 7.51, 7.52~8.00 | 51 | 3.17 |
| 50100354 | 8.00, 8.01, 8.02~8.50 | 51 | 3.47 |
| 50100355 | 8.50, 8.51, 8.52~9.00 | 51 | 3.80 |
| 50100356 | 9.00, 9.01, 9.02~9.50 | 51 | 4.14 |
| 50100357 | 9.50, 9.51, 9.52~10.00 | 51 | 4.50 |
- 직경 정확도 ±0.5μm 및 ±0.3μm의 맞춤 제작이 가능합니다.