CHUCK DIAM
51101099, 51101100, 51101101, 51101102
Keterangan

Spesifikasi
SATUAN: mm
| NOMOR BARANG | 51101099 |
|---|---|
| A | 40 (1,57") |
| B | 160 (6,30") |
| C | 220 (8,66") |
| D | 73 (2,87") |
| E | 108(4,25") |
| F | 26 (1,02") |
| Penjepit/rahang kerja | Klem YB-25 |
| Diaktifkan oleh | Udara / Hidrolik |
| Tekanan operasi | 3-15 kg/ cm² (43-214 psi) |
| Kapasitas Chuck melalui / Tidak melalui |
26 / 28 mm (1,02" / 1,10") |
| Gaya penjepitan (torsi) | 6 kgf-m (43 lbf-ft) |
| Berat bersih | 9,0 kg (19,8 lbs) |
SATUAN: mm
| NOMOR BARANG | 51101100 | 51101101 | 51101102 |
|---|---|---|---|
| A | 94 (3,70") | 136 (5,35") | - |
| B | 190 (7,48") | 212 (8,35") | 180 (7,09") |
| C | 265 (10,43") | 285 (11,22") | 240 (9,45") |
| D | 99 (3,90") | 105 (4,13") | 74 (2,91") |
| E | 122(4.80") | 135(5.31") | 102(4,02") |
| F | 48 (1,89) | 68 (2,68") | - |
| Penjepit/rahang kerja | C-40 Rahang | C-70 Rahang | C-44I |
| Diaktifkan oleh | Udara | Udara | Hidrolik |
| Tekanan operasi | 3-8 kg/ cm² (43-114 psi) | 3-8 kg/ cm² (43-114 psi) | 10-20 kg/ cm² (143-286 psi) |
| Kapasitas Chuck melalui / Tidak melalui |
45 / 50 mm (1,77" / 1,97") | 68 / 90 mm (2,68" / 3,54") | 16/ 50 mm (0,63"/ 1,97") (Kapasitas chuck Min./ Maks.) |
| Gaya penjepitan (torsi) | 6 kgf-m (43 lbf-ft) | 7 kgf-m (50 lbf-ft) | Tidak tersedia |
| Berat bersih | 14,0 kg (30,8 lbs) | 23,0 kg (50,6 lbs) | 14,0 kg (30,8 lbs) |