इनवर्टर डीसी स्टिक्स (एआरसी) - एमएमए
57105281, 57105282, 57105283
विनिर्देश
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | 57105281 | 57105282 | 57105283 | |
|---|---|---|---|---|
| इनपुट वोल्टेज | वी | 110/220 ऑटो स्विच | 220 | 220 |
| चरण आवृत्ति | Φ/HZ | 1Φ 50/60 | 1Φ 50/60 | 1Φ 50/60 |
| मूल्यांकित शक्ति | केवीए | 7 | 8 | 9 |
| आउटपुट करेंट | ए | 110/160 | 200 | 200 |
| साइकिल शुल्क | % | 100 | 80 | 80 |
| आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) | मिमी | 360 x 155 x 170 | 370 x 170 x 245 | 370 x 170 x 245 |
| वज़न | किग्रा | 5 | 7 | 9 |
| वेल्डिंग क्षमता (इलेक्ट्रोड) |
मिमी | 3.2 | 4.0 | 4.0 |