लचीले वाहक
57103437, 57103438, 57103439, 57103440
विवरण

विनिर्देश
फ्लेंज प्रकार:
इकाई: मिमी
| एस | ए | बी | सी | डी | ई | एफ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मैं | 22 | 16 | 25 | 60 | 35 | 7 |
| द्वितीय | 50 | 16 | 25 | 90 | 51 | 7 |
| तृतीय | 70 | 16 | 25 | 118 | 66 | 9 |
| चतुर्थ | 100 | 21 | 30 | 180 | 90 | 9 |
इकाई: मिमी
| ए | ए | बी | सी | डी | ई | एफ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मैं | 18 | 55 | 70 | 60 | 25 | 7 |
| द्वितीय | 45 | 70 | 85 | 90 | 25 | 7 |
| तृतीय | 60 | 90 | 110 | 118 | 25 | 9 |
| चतुर्थ | 95 | 115 | 145 | 180 | 30 | 9 |
इकाई: मिमी
| बी | ए | बी | सी | डी | ई | एफ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मैं | 75 | 6 | 35 | 90 | 25 | 7 |
| द्वितीय | 105 | 6 | 51 | 122 | 25 | 7 |
| तृतीय | 140 | 7 | 66 | 160 | 25 | 9 |
| चतुर्थ | 200 | 8 | 90 | 225 | 30 | 9 |
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | नमूना | øw (IN) | ओह (आईएन) | ØW (बाहर) | ओह (बाहर) | केआर (±10%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57103437 | मैं | 45 | 25 | 60 | 36 | 60 | 100 | 150 | ||
| 57103438 | द्वितीय | 74 | 40 | 90 | 53 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
| 57103439 | तृतीय | 102 | 52 | 118 | 67 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 57103440 | चतुर्थ | 162 | 72 | 182 | 92 | 150 | 250 | 350 | 400 | |