PORTABEBÉS FLEXIBLES
57103437, 57103438, 57103439, 57103440
Descripción

Especificación
TIPO DE BRIDA:
UNIDAD: mm
| S | A | B | do | D | mi | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 22 | 16 | 25 | 60 | 35 | 7 |
| II | 50 | 16 | 25 | 90 | 51 | 7 |
| III | 70 | 16 | 25 | 118 | 66 | 9 |
| IV | 100 | 21 | 30 | 180 | 90 | 9 |
UNIDAD: mm
| A | A | B | do | D | mi | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 18 | 55 | 70 | 60 | 25 | 7 |
| II | 45 | 70 | 85 | 90 | 25 | 7 |
| III | 60 | 90 | 110 | 118 | 25 | 9 |
| IV | 95 | 115 | 145 | 180 | 30 | 9 |
UNIDAD: mm
| B | A | B | do | D | mi | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 75 | 6 | 35 | 90 | 25 | 7 |
| II | 105 | 6 | 51 | 122 | 25 | 7 |
| III | 140 | 7 | 66 | 160 | 25 | 9 |
| IV | 200 | 8 | 90 | 225 | 30 | 9 |
UNIDAD: mm
| NÚMERO DE ARTÍCULO | MODELO | øw (IN) | øh (IN) | ØW (SALIDA) | ØH (SALIDA) | KR (±10%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57103437 | I | 45 | 25 | 60 | 36 | 60 | 100 | 150 | ||
| 57103438 | II | 74 | 40 | 90 | 53 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
| 57103439 | III | 102 | 52 | 118 | 67 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 57103440 | IV | 162 | 72 | 182 | 92 | 150 | 250 | 350 | 400 | |