कारतूस
55100642, 55100643, 55100644, 55100645, 55100646, 55100647, 55100648, 55100649, 55100650, 55100651, 55100652, 55100653
विवरण

विनिर्देश
सीएसटीपी 60°
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | नमूना | डालना | DIMENSIONS | पार्ट्स | रिंच | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एफ | एल | एच | |||||||
| 55100642 | सीएसटीपीआर10सीए-09 | एसपीएमएन0903 | 14 | 50 | 10 | सीपी50-27एस | एलडब्ल्यू020 | एलडब्ल्यू025 | |
| 55100643 | सीएसटीपीआर12सीए-12 | एसपीएमएन1203 | 20 | 55 | 12 | सीपी50-26 | सीएस70-21 | एलडब्ल्यू020 | एलडब्ल्यू025 |
एसटीएफसी 90°
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | नमूना | डालना | DIMENSIONS | पार्ट्स | रिंच | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एफ | एल | एच | |||||
| 55100644 | एसटीएफसीआर06सीए-06 | टीसीएमटी0602 | 08 | 25 | 06 | सीएस20040 | एफटी-6 |
| 55100645 | एसटीएफसीआर08सीए-09 | टीसीएमटी0902 | 11 | 32 | 08 | सीएस22050 | एफटी 7 |
| 55100646 | एसटीएफसीआर10सीए-11 | टीसीएमटी1102 | 14 | 50 | 10 | सीएस25065 | एफटी-8 |
| 55100647 | एसटीएफसीआर12सीए-16 | टीसीएमटी16टी3 | 20 | 55 | 12 | सीएस35090 | एफटी-15 |
STGC 90°
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | नमूना | डालना | DIMENSIONS | पार्ट्स | रिंच | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एफ | एल | एच | |||||
| 55100648 | एसटीजीसीआर08सीए-09 | टीसीएमटी0902 | 10 | 32 | 08 | सीएस22050 | एफटी 7 |
| 55100649 | एसटीजीसीआर10सीए-11 | टीसीएमटी1102 | 14 | 50 | 10 | सीएस25065 | एफटी-8 |
| 55100650 | एसटीजीसीआर12सीए-16 | टीसीएमटी16टी3 | 20 | 55 | 12 | सीएस35090 | एफटी-15 |
एसटीएससी 45°
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | नमूना | डालना | DIMENSIONS | पार्ट्स | रिंच | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एफ | एल | एच | |||||
| 55100651 | एसटीएससीआर08सीए-09 | टीसीएमटी0902 | 10 | 26 | 08 | सीएस22050 | एफटी 7 |
| 55100652 | एसटीएससीआर10सीए-11 | टीसीएमटी1102 | 14 | 44 | 10 | सीएस25065 | एफटी-8 |
| 55100653 | एसटीएससीआर12सीए-16 | टीसीएमटी16टी3 | 20 | 47 | 12 | सीएस35090 | एफटी-15 |