الخراطيش
55100642, 55100643, 55100644, 55100645, 55100646, 55100647, 55100648, 55100649, 55100650, 55100651, 55100652, 55100653
وصف

مواصفة
CSTP 60°
الوحدة: مم
| رقم الصنف | نموذج | أدخل | أبعاد | أجزاء | وجع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | ل | ح | |||||||
| 55100642 | CSTPR10CA-09 | SPMN0903 | 14 | 50 | 10 | CP50-27S | LW020 | LW025 | |
| 55100643 | CSTPR12CA-12 | SPMN1203 | 20 | 55 | 12 | CP50-26 | CS70-21 | LW020 | LW025 |
STFC 90 درجة
الوحدة: مم
| رقم الصنف | نموذج | أدخل | أبعاد | أجزاء | وجع | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | ل | ح | |||||
| 55100644 | STFCR06CA-06 | TCMT0602 | 08 | 25 | 06 | CS20040 | FT-6 |
| 55100645 | STFCR08CA-09 | TCMT0902 | 11 | 32 | 08 | CS22050 | FT-7 |
| 55100646 | STFCR10CA-11 | TCMT1102 | 14 | 50 | 10 | CS25065 | FT-8 |
| 55100647 | STFCR12CA-16 | TCMT16T3 | 20 | 55 | 12 | CS35090 | FT-15 |
STGC 90°
الوحدة: مم
| رقم الصنف | نموذج | أدخل | أبعاد | أجزاء | وجع | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | ل | ح | |||||
| 55100648 | STGCR08CA-09 | TCMT0902 | 10 | 32 | 08 | CS22050 | FT-7 |
| 55100649 | STGCR10CA-11 | TCMT1102 | 14 | 50 | 10 | CS25065 | FT-8 |
| 55100650 | STGCR12CA-16 | TCMT16T3 | 20 | 55 | 12 | CS35090 | FT-15 |
STSC 45°
الوحدة: مم
| رقم الصنف | نموذج | أدخل | أبعاد | أجزاء | وجع | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | ل | ح | |||||
| 55100651 | STSCR08CA-09 | TCMT0902 | 10 | 26 | 08 | CS22050 | FT-7 |
| 55100652 | STSCR10CA-11 | TCMT1102 | 14 | 44 | 10 | CS25065 | FT-8 |
| 55100653 | STSCR12CA-16 | TCMT16T3 | 20 | 47 | 12 | CS35090 | FT-15 |