साइड मिल्स (टीएससीएन)
55101682, 55101683, 55101684, 55101685, 55101686, 55101687, 55101688, 55101689, 55101690, 55101691, 55101692, 55101693, 55101694, 55101695, 55101696, 55101697, 55101698, 55101699
विवरण

विनिर्देश
अनुशंसित इन्सर्ट: केनामेटल
इंसर्ट: CNHU1005 स्वीकार्य अनुकूलित मोटाई: 13~17 मिमी
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | नमूना | DIMENSIONS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| डी1 | एपी | ऐ | डी1 | डी2 | डी3 | d3(इंच) | मैं नहीं। | ||
| 55101682 | टीएससीएन10-08014 | 80 | 14 | 18 | 14 | 44 | 27 | 1" | 6 |
| 55101683 | टीएससीएन10-10014 | 100 | 14 | 26 | 14 | 48 | 27 | 1" | 8 |
| 55101684 | टीएससीएन10-12514 | 125 | 14 | 35 | 14 | 55 | 32 | 1-1/4" | 10 |
| 55101685 | टीएससीएन10-16014 | 160 | 14 | 46 | 14 | 68 | 40 | 1-1/2" | 12 |
| 55101686 | टीएससीएन10-20014 | 200 | 14 | 61 | 14 | 78 | 50 | 2" | 16 |
| 55101687 | टीएससीएन10-25014 | 250 | 14 | 82 | 14 | 86 | 50 | 2" | 20 |
इंसर्ट: CNHU1205 स्वीकार्य अनुकूलित मोटाई: 17~21 मिमी
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | नमूना | DIMENSIONS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| डी1 | एपी | ऐ | डी1 | डी2 | डी3 | d3(इंच) | मैं नहीं। | ||
| 55101688 | टीएससीएन12-08018 | 80 | 18 | 18 | 18 | 44 | 27 | 1" | 6 |
| 55101689 | टीएससीएन12-10018 | 100 | 18 | 26 | 18 | 48 | 27 | 1" | 8 |
| 55101690 | टीएससीएन12-12518 | 125 | 18 | 35 | 18 | 55 | 32 | 1-1/4" | 10 |
| 55101691 | टीएससीएन12-16018 | 160 | 18 | 46 | 18 | 68 | 40 | 1-1/2" | 12 |
| 55101692 | टीएससीएन12-20018 | 200 | 18 | 61 | 18 | 78 | 50 | 2" | 16 |
| 55101693 | टीएससीएन12-25018 | 250 | 18 | 82 | 18 | 86 | 50 | 2" | 20 |
इंसर्ट: CNHU1606 स्वीकार्य अनुकूलित मोटाई: 21~30 मिमी
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | नमूना | DIMENSIONS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| डी1 | एपी | ऐ | डी1 | डी2 | डी3 | d3(इंच) | मैं नहीं। | ||
| 55101694 | टीएससीएन16-08022 | 80 | 22 | 18 | 22 | 44 | 27 | 1" | 6 |
| 55101695 | टीएससीएन16-10022 | 100 | 22 | 26 | 22 | 48 | 27 | 1" | 8 |
| 55101696 | टीएससीएन16-12522 | 125 | 22 | 35 | 22 | 55 | 32 | 1-1/4" | 10 |
| 55101697 | टीएससीएन16-16022 | 160 | 22 | 46 | 22 | 68 | 40 | 1-1/2" | 12 |
| 55101698 | टीएससीएन16-20022 | 200 | 22 | 61 | 22 | 78 | 50 | 2" | 16 |
| 55101699 | टीएससीएन16-25022 | 250 | 22 | 82 | 22 | 86 | 50 | 2" | 20 |
ऑर्डर का उदाहरण: TSCN10-08014 x1"
इकाई: मिमी
| एपी | डालना | एल1 | पेंच | रिंच |
|---|---|---|---|---|
| 13 ~ 17 | CNHU1005 / CNHQ1005 | 10.0 | सीएस40110 | डीबीआईटी-टी15 |
| 17 ~ 21 | CNHU1205 / CNHQ1205 | 12.7 | सीएस40110 | डीबीआईटी-टी15 |
| 21 ~ 30 | CNHU1606 / CNHQ1606 | 16.0 | सीएस50130 | डीबीआईटी-टी20 |