SIDE MILLS (TSCN)
55101682, 55101683, 55101684, 55101685, 55101686, 55101687, 55101688, 55101689, 55101690, 55101691, 55101692, 55101693, 55101694, 55101695, 55101696, 55101697, 55101698, 55101699
Description

Specification
Recommended Inserts: KENAMETAL
Insert: CNHU1005 Acceptable Customized Thickness: 13~17 mm
UNIT: mm
| ITEM NO. | MODEL | DIMENSIONS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | ap | ae | D1 | d2 | d3 | d3(inch) | I No. | ||
| 55101682 | TSCN10-08014 | 80 | 14 | 18 | 14 | 44 | 27 | 1" | 6 |
| 55101683 | TSCN10-10014 | 100 | 14 | 26 | 14 | 48 | 27 | 1" | 8 |
| 55101684 | TSCN10-12514 | 125 | 14 | 35 | 14 | 55 | 32 | 1-1/4" | 10 |
| 55101685 | TSCN10-16014 | 160 | 14 | 46 | 14 | 68 | 40 | 1-1/2" | 12 |
| 55101686 | TSCN10-20014 | 200 | 14 | 61 | 14 | 78 | 50 | 2" | 16 |
| 55101687 | TSCN10-25014 | 250 | 14 | 82 | 14 | 86 | 50 | 2" | 20 |
Insert: CNHU1205 Acceptable Customized Thickness: 17~21 mm
UNIT: mm
| ITEM NO. | MODEL | DIMENSIONS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | ap | ae | D1 | d2 | d3 | d3(inch) | I No. | ||
| 55101688 | TSCN12-08018 | 80 | 18 | 18 | 18 | 44 | 27 | 1" | 6 |
| 55101689 | TSCN12-10018 | 100 | 18 | 26 | 18 | 48 | 27 | 1" | 8 |
| 55101690 | TSCN12-12518 | 125 | 18 | 35 | 18 | 55 | 32 | 1-1/4" | 10 |
| 55101691 | TSCN12-16018 | 160 | 18 | 46 | 18 | 68 | 40 | 1-1/2" | 12 |
| 55101692 | TSCN12-20018 | 200 | 18 | 61 | 18 | 78 | 50 | 2" | 16 |
| 55101693 | TSCN12-25018 | 250 | 18 | 82 | 18 | 86 | 50 | 2" | 20 |
Insert: CNHU1606 Acceptable Customized Thickness: 21~30 mm
UNIT: mm
| ITEM NO. | MODEL | DIMENSIONS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | ap | ae | D1 | d2 | d3 | d3(inch) | I No. | ||
| 55101694 | TSCN16-08022 | 80 | 22 | 18 | 22 | 44 | 27 | 1" | 6 |
| 55101695 | TSCN16-10022 | 100 | 22 | 26 | 22 | 48 | 27 | 1" | 8 |
| 55101696 | TSCN16-12522 | 125 | 22 | 35 | 22 | 55 | 32 | 1-1/4" | 10 |
| 55101697 | TSCN16-16022 | 160 | 22 | 46 | 22 | 68 | 40 | 1-1/2" | 12 |
| 55101698 | TSCN16-20022 | 200 | 22 | 61 | 22 | 78 | 50 | 2" | 16 |
| 55101699 | TSCN16-25022 | 250 | 22 | 82 | 22 | 86 | 50 | 2" | 20 |
Order example: TSCN10-08014 x1"
UNIT: mm
| ap | INSERT | L1 | SCREW | WRENCH |
|---|---|---|---|---|
| 13 ~ 17 | CNHU1005 / CNHQ1005 | 10.0 | CS40110 | DBIT-T15 |
| 17 ~ 21 | CNHU1205 / CNHQ1205 | 12.7 | CS40110 | DBIT-T15 |
| 21 ~ 30 | CNHU1606 / CNHQ1606 | 16.0 | CS50130 | DBIT-T20 |