नई AX सीरीज़ एंड मिल्स
55101700, 55101701, 55101702, 55101703
विवरण

विनिर्देश
ईएम90एएक्स-एस
अनुशंसित निवेशन: सुमितोमो और नाची
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | नमूना | डालना | DIMENSIONS | पेंच | रिंच | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| डी | डी | एल | एल | टी नंबर | मैं नहीं। | |||||
| 55101700 | ईएम90एएक्स17-डी50एस | AXMT 1705 | 50 | 22 | 53 | 70 | 3 | 12 | सीएस4009पी | डीबीआईटी-टीपी15 |
| 55101701 | ईएम90एएक्स17-डी63एस | 63 | 27 | 53 | 70 | 4 | 16 | |||
| 55101702 | ईएम90एएक्स17-डी80एस | 80 | 32 | 53 | 85 | 5 | 20 | |||
| 55101703 | EM90AX17-D100S | 100 | 40 | 53 | 85 | 6 | 24 | |||
T संख्या = प्रति कट प्रभावी इंसर्ट की संख्या I संख्या = कुल इंसर्ट की संख्या