NUEVAS FRESAS DE EXTREMO DE LA SERIE AX
55101700, 55101701, 55101702, 55101703
Descripción

Especificación
EM90AX-S
Insertos recomendados: SUMITOMO & NACHI
UNIDAD: mm
| NÚMERO DE ARTÍCULO | MODELO | INSERTAR | DIMENSIONES | TORNILLO | LLAVE INGLESA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | l | L | T No. | Yo no. | |||||
| 55101700 | EM90AX17-D50S | AXMT 1705 | 50 | 22 | 53 | 70 | 3 | 12 | CS4009P | DBIT-TP15 |
| 55101701 | EM90AX17-D63S | 63 | 27 | 53 | 70 | 4 | 16 | |||
| 55101702 | EM90AX17-D80S | 80 | 32 | 53 | 85 | 5 | 20 | |||
| 55101703 | EM90AX17-D100S | 100 | 40 | 53 | 85 | 6 | 24 | |||
N.º T = inserciones efectivas por corte N.º I = inserciones totales