FORMADOR DE PUNZÓN (VERTICAL)
53100120, 53210335
Descripción

Especificación
| NÚMERO DE ARTÍCULO | TIPO | ESPECIFICACIONES DE LA COLUMNA DE ER | VOLTAJE | noroeste | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53100851 | SER20 | 3, 4, 6, 8, 10 | 110 V | 24,9 kg | |||
| 220V | 24,9 kg | ||||||
| 53100852 | SER32 | 4, 8, 12, 16, 20 | 110 V | 24,8 kg | |||
| 220V | 24,8 kg | ||||||
| 53100853 | SER50 | 12, 18, 20, 30, 34 | 110 V | 25,7 kg | |||
| 220V | 25,7 kg |
UNIDAD: mm
| L | D | EXACTITUD |
|---|---|---|
| 6 | 1,0-1,6 | 0,01 |
| 10 | 1,6-3,0 | 0,01 |
| 16 | 3.0-7.0 | 0,01 |
| 25 | 7.0-10.0 | 0,01 |
| 40 | 10.0-18.0 | 0,01 |
| 50 | 18,0-24,0 | 0,01 |
| 60 | 24,0-34,0 | 0,01 |
Parámetros principales:
| Altura central | 85±0,5 mm |
| Motor: 110V/60Hz | 50~550 RPM |
| Motor: 220V/50Hz | 50~550 RPM |
| Precisión de rotación | 0,003 mm |