Stanzformer (vertikal)
53100120, 53210335
Beschreibung

Spezifikation
| ARTIKEL-NR. | TYP | ER COLLET SPEC | STROMSPANNUNG | NW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53100851 | SER20 | 3, 4, 6, 8, 10 | 110 V | 24,9 kg | |||
| 220 V | 24,9 kg | ||||||
| 53100852 | SER32 | 4, 8, 12, 16, 20 | 110 V | 24,8 kg | |||
| 220 V | 24,8 kg | ||||||
| 53100853 | SER50 | 12, 18, 20, 30, 34 | 110 V | 25,7 kg | |||
| 220 V | 25,7 kg |
EINHEIT: mm
| L | D | GENAUIGKEIT |
|---|---|---|
| 6 | 1,0-1,6 | 0,01 |
| 10 | 1,6-3,0 | 0,01 |
| 16 | 3,0-7,0 | 0,01 |
| 25 | 7,0-10,0 | 0,01 |
| 40 | 10,0-18,0 | 0,01 |
| 50 | 18,0–24,0 | 0,01 |
| 60 | 24,0-34,0 | 0,01 |
Hauptparameter:
| Mittelhöhe | 85±0,5 mm |
| Motor: 110 V/60 Hz | 50–550 U/min |
| Motor: 220 V/50 Hz | 50–550 U/min |
| Rotationsgenauigkeit | 0,003 mm |