INVERTER DC STICKS (ARC) - MMA
57105284, 57105285, 57105286
Spezifikation
EINHEIT: mm
| ARTIKEL-NR. | 57105284 | 57105285 | 57105286 | |
|---|---|---|---|---|
| Eingangsspannung | V | 220 | 380–480 | 220/380 |
| Phasenfrequenz | Φ/HZ | 1Φ 50/60 | 3Φ 50/60 | (1Φ)3Φ 50/60 |
| Nennleistung | KVA | 15 | 15 | 20 |
| Ausgangsstrom | A | 300 | 300 | 400 |
| Tastverhältnis | % | 80 | 80 | 80 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 370 x 165 x 300 | 370 x 165 x 300 | 458 x 232 x 368 |
| Gewicht | kg | 10 | 12,5 | 28 |
| Schweißkapazität (Elektrode) |
mm | 5.0 | 5.0 | 6.0 |