مطاحن الوجه (SE545)
55101632, 55101633, 55101634, 55101635, 55101636, 55101637, 55101638, 55101639, 55101640, 55101641, 55101642, 55101643, 55101644, 55101645, 55101646
وصف

مواصفة
ميل محوري سلبي ميل شعاعي
للإدراجات القابلة للفهرسة SE 1504
الوحدة: مم
| رقم الصنف | نموذج | أدخل | أبعاد | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يمين / يسار | د | D1 | ح | د | د (بوصة) | لا | ||
| 55101632 يمين/يسار | SE545R/L0304 | SE 1504 | 80 | 98 | 50 | 27 | 1 بوصة | 4 |
| 55101633 يمين/يسار | SE545R/L0405 | 100 | 120 | 55 | 32 | 1-1/4 بوصة | 5 | |
| 55101634 يمين/يسار | SE545R/L0506 | 125 | 148 | 55 | 40 | 1-1/2 بوصة | 6 | |
| 55101635 يمين/يسار | SE545R/L0608 | 160 | 180 | 60 | 40 | 2 بوصة | 8 | |
| 55101636 يمين/يسار | SE545R/L0810 | 200 | 220 | 60 | 60 | 1-7/8 بوصة | 10 | |
| 55101637 يمين/يسار | SE545R/L1012 | 254 | 274 | 65 | 60 | 1-7/8 بوصة | 12 | |
| 55101638 يمين/يسار | SE545R/L1214 | 305 | 325 | 65 | 60 | 1-7/8 بوصة | 14 | |
| 55101639 يمين/يسار | SE545R/L1416 | 356 | 376 | 65 | 60 | 1-7/8 بوصة | 16 | |
| 55101640 يمين/يسار | SE545R/L0407 | 100 | 120 | 55 | 32 | 1-1/4 بوصة | 7 | |
| 55101641 يمين/يسار | SE545R/L0509 | 125 | 148 | 55 | 40 | 1-1/2 بوصة | 9 | |
| 55101642 يمين/يسار | SE545R/L0611 | 160 | 180 | 60 | 40 | 2 بوصة | 11 | |
| 55101643 يمين/يسار | SE545R/L0814 | 200 | 220 | 60 | 60 | 1-7/8 بوصة | 14 | |
| 55101644 يمين/يسار | SE545R/L1018 | 254 | 274 | 65 | 60 | 1-7/8 بوصة | 18 | |
| 55101645 يمين/يسار | SE545R/L1222 | 305 | 325 | 65 | 60 | 1-7/8 بوصة | 22 | |
| 55101646 يمين/يسار | SE545R/L1426 | 356 | 376 | 65 | 60 | 1-7/8 بوصة | 26 | |
| يمين / يسار | محدد الموقع | أدخل مشبك |
مشبك أفسد |
محدد الموقع أفسد |
غسالة | وجع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | SEL60-10 | CP50-7 | CS70-1 | CSH0412 | CS70-3 | TW040 |
| ل | SEL60-10L | CP50-7L | CS70-1 | CSH0412 | CS70-3 | TW040 |