Xe đẩy 7 ngăn kéo với ngăn chứa đồ lớn, ray trượt bi giúp đóng kín hoàn toàn các ngăn kệ.
57104665
Thông số kỹ thuật
| Tây | D | H | ||
|---|---|---|---|---|
| TỔNG THỂ | 42 | 18 | 38-5/8 | TRONG. |
| 1070 | 460 | 980 | mm | |
| TỔNG THỂ CÓ BÁNH XE 6 INCH |
42 | 18 | 45-1/4 | TRONG. |
| 1070 | 460 | 1150 | mm | |
| 5 ngăn kéo | 22-5/8 | 15 | 2-15/16 | TRONG. |
| 576 | 380 | 75 | mm | |
| 1 ngăn kéo | 22-5/8 | 15 | 6 | TRONG. |
| 576 | 380 | 154 | mm | |
| 1 ngăn kéo | 36-1/2 | 15 | 6-13/16 | TRONG. |
| 927 | 380 | 173 | mm | |
| KHU VỰC BẢNG ĐIỀU KHIỂN | 12-1/2 | 15-7/8 | 21-13/16 | TRONG. |
| 317,5 | 404 | 554 | mm |
- Trọng lượng tịnh/ Trọng lượng tịnh/ Thể tích (CUFT): 129 kg/ 139 kg/ 25'