Ray trượt bi cho xe đẩy 4 ngăn kéo
57104660, 57104661
Thông số kỹ thuật
< MÃ SỐ SẢN PHẨM: 57104660
| Tây | D | H | ||
|---|---|---|---|---|
| TỔNG THỂ | 26 | 18 | 19-1/2 | TRONG. |
| 670 | 460 | 496 | mm | |
| 3 ngăn kéo | 22-5/8 | 15 | 2-15/16 | TRONG. |
| 576 | 380 | 75 | mm | |
| 1 ngăn kéo | 22-5/8 | 15 | 6 | TRONG. |
| 576 | 380 | 154 | mm |
- Trọng lượng tịnh/ Trọng lượng tịnh/ Thể tích (CUFT): 38,65 kg/ 43,86 kg/ 9,5'
< MÃ SỐ SẢN PHẨM: 57104661
| Tây | D | H | ||
|---|---|---|---|---|
| TỔNG THỂ | 26 | 18 | 19-1/2 | TRONG. |
| 670 | 460 | 496 | mm | |
| TỔNG THỂ CÓ BÁNH XE 4 INCH |
26 | 18 | 25-5/16 | TRONG. |
| 670 | 460 | 644 | mm | |
| 3 ngăn kéo | 22-5/8 | 15 | 2-15/16 | TRONG. |
| 576 | 380 | 75 | mm | |
| 1 ngăn kéo | 22-5/8 | 15 | 6 | TRONG. |
| 576 | 380 | 154 | mm |
- Trọng lượng tịnh/ Trọng lượng tịnh/ Thể tích (CUFT): 44,38 kg/ 49,3 kg/ 9,5'