Khối định tâm nhanh cho máy tiện
55100398, 55100399, 55100400, 55100401, 55100402, 55100403, 55100404, 55100405, 55100406, 55100407, 55100408, 55100409, 55100410, 55100411, 55100412, 55100413, 55100414, 55100415, 55100416, 55100417
Thông số kỹ thuật
KHỐI (BẰNG SÁNG CHẾ SỐ: 93696)
| MÃ SỐ SẢN PHẨM | NGƯỜI MẪU | KÍCH THƯỚC (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD | L | L₁ | H | H₁ | ||
| 55100398 | THR 2032 | 32 | 80 | 18 | 64 | 20 |
| 55100399 | THR 2532 | 25 | ||||
| 55100400 | THR 2540 | 40 | 90 | 30 | 76 | 25 |
| 55100401 | THR 3240 | 32 | ||||
| 55100402 | THR 2040 | 20 | ||||
TAY ÁO-1
| MÃ SỐ SẢN PHẨM | NGƯỜI MẪU | KÍCH THƯỚC (mm) | CÔNG CỤ KHỐI TRUNG TÂM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD | ØD₁ | L₁ | L | ||||
| 55100403 | CHR 08-32 | 8 | 32 | 78 | 117 | THR 2032 | THR 2532 |
| 55100404 | CHR 10-32 | 10 | |||||
| 55100405 | CHR 12-32 | 12 | |||||
| 55100406 | CHR 14-32 | 14 | |||||
| 55100407 | CHR 08-40 | 8 | 40 | 80 | 127 | THR 2540 | THR 3240 |
| 55100408 | CHR 10-40 | 10 | |||||
| 55100409 | CHR 12-40 | 12 | |||||
| 55100410 | CHR 14-40 | 14 | |||||
TAY ÁO-2
| MÃ SỐ SẢN PHẨM | NGƯỜI MẪU | KÍCH THƯỚC (mm) | CÔNG CỤ KHỐI TRUNG TÂM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD | ØD₁ | L₁ | L | ||||
| 55100411 | CHR 16-32 | 16 | 32 | 79 | 86 | THR 2032 | THR 2532 |
| 55100412 | CHR 20-32 | 20 | |||||
| 55100413 | CHR 25-32 | 25 | |||||
| 55100414 | CHR 16-40 | 16 | 40 | 89 | 96 | THR 2540 | THR 3240 |
| 55100415 | CHR 20-40 | 20 | |||||
| 55100416 | CHR 25-40 | 25 | |||||
| 55100417 | CHR 32-40 | 32 | |||||