Bộ kẹp R8 & Bao bì (MM & INCH)
52100425~52100455, 52100457~52100458
Sự miêu tả

Thông số kỹ thuật

ĐƠN VỊ: mm
| MÃ SỐ SẢN PHẨM | D1 |
|---|---|
| 52100425 | 3.0 |
| 52100426 | 4.0 |
| 52100427 | 5.0 |
| 52100428 | 6.0 |
| 52100429 | 7.0 |
| 52100430 | 8.0 |
| 52100431 | 9.0 |
| 52100432 | 10.0 |
| 52100433 | 11.0 |
| 52100434 | 12.0 |
| 52100435 | 13.0 |
| 52100436 | 14.0 |
| 52100437 | 15.0 |
| 52100438 | 16.0 |
| 52100439 | 17.0 |
| 52100440 | 18.0 |
| 52100441 | 19.0 |
| 52100442 | 20.0 |
ĐƠN VỊ: inch
| MÃ SỐ SẢN PHẨM | D1 |
|---|---|
| 52100443 | 1/8" |
| 52100444 | 3/16" |
| 52100445 | 1/4" |
| 52100446 | 5/16" |
| 52100447 | 3/8" |
| 52100448 | 7/16" |
| 52100449 | 1/2" |
| 52100450 | 9/16" |
| 52100451 | 5/8" |
| 52100452 | 11/16" |
| 52100453 | 3/4" |
BỘ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC MM
| MÃ SỐ SẢN PHẨM | PCS/ SET | BỘ DỤNG CỤ THU THẬP | TRỌNG LƯỢNG (kg) |
|---|---|---|---|
| 52100454 | 6 cái | 6, 8, 10, 12, 16, 20 | 1.4 |
| 52100455 | 7 cái | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 | 1.6 |
BỘ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC INCH
| MÃ SỐ SẢN PHẨM | PCS/ SET | BỘ DỤNG CỤ THU THẬP | TRỌNG LƯỢNG (kg) |
|---|---|---|---|
| 52100457 | 6 cái | 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" | 1.6 |
| 52100458 | 7 cái | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" | 1.6 |