FOTOELEKTRİK, YARI İLETKEN VE GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRLERİ İÇİN SU SOĞUTUCULAR
57105247, 57105248, 57105249, 57105250, 57105251, 57105252, 57105253, 57105254
Özellikler
| ÜRÜN NO. | 57105247 | 57105248 | 57105249 | 57105250 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Soğutma kapasitesi | BTU/saat, 50/60Hz | 800/1000 | 3200/4000 | 9600/12000 | 19200/24000 |
| KCAL/SAAT, 50/60Hz | 200/250 | 800/1000 | 2400/3000 | 4800/6000 | |
| W, 50/60Hz | 232/290 | 929/1162 | 2790/3488 | 5580/6976 | |
| Operasyonel aralık | Oda sıcaklığı | 5°C ~ 45°C | |||
| Sıvı sıcaklığı | 5°C ~ 45°C | ||||
| Ayar aralığı | Diferansiyel sıcaklık kontrol cihazı | -9,9°C ~ 9,9°C | |||
| Sabit sıcaklık kontrol cihazı | 20°C ~ 40°C | ||||
| Güç kaynağı | V | 3 adet AC220V 50/60Hz | |||
| Toplam aşırı yük oluşturan mevcut tüketim | A | 3 | 5 | 6 | 9 |
| Su pompası beygir gücü | W, 50/60Hz | 60/80 | 450/560 | 450/560 | 530/750 |
| Su pompası deşarj hızı | l/dak, 50/60Hz | 32/38 | 37/40 | 37/40 | 37/40 |
| Su deposu | litre | 7 | 10 | 26 | 40 |
| Giriş ve çıkış borusu çapı | inç | 1/2”x1/2” | 1/2”x1/2” | 3/4”x3/4” | 1”x1” |
| Boyut (Çap x Genişlik x Yükseklik) - bir tip | mm | 366 x 444 x 569 | 378 x 456 x 794 | 518 x 506 x 1028 | 674 x 544 x 1198 |
| Boyut (Çap x Genişlik x Yükseklik) - w tipi | mm | 366 x 444 x 569 | 378 x 456 x 794 | 518 x 506 x 1028 | 674 x 544 x 1318 |
| Soğutucu | gaz | R134a/R407C | |||
| Ağırlık - bir tür | kg | 44 | 54 | 92 | 125 |
| Ağırlık - w tipi | kg | 44 | 52 | 91 | 128 |
| ÜRÜN NO. | 57105251 | 57105252 | 57105253 | 57105254 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Soğutma kapasitesi | BTU/saat, 50/60Hz | 28800/36000 | 48000/60000 | 72000/90000 | 96000/120000 |
| KCAL/SAAT, 50/60Hz | 7200/9000 | 12000/15000 | 18000/22500 | 24000/30000 | |
| W, 50/60Hz | 8372/10465 | 13952/17441 | 20929/26162 | 27906/34883 | |
| Operasyonel aralık | Oda sıcaklığı | 5°C ~ 45°C | |||
| Sıvı sıcaklığı | 5°C ~ 45°C | ||||
| Ayar aralığı | Diferansiyel sıcaklık kontrol cihazı | -9,9°C ~ 9,9°C | |||
| Sabit sıcaklık kontrol cihazı | 20°C ~ 40°C | ||||
| Güç kaynağı | V | 3 adet AC220V 50/60Hz | |||
| Toplam aşırı yük oluşturan mevcut tüketim | A | 13 | 14 | 38 | 42 |
| Su pompası beygir gücü | W, 50/60Hz | 700/1060 | 700/1060 | 1080/1620 | 1080/1620 |
| Su pompası deşarj hızı | l/dak, 50/60Hz | 37/40 | 37/40 | 83/91 | 83/91 |
| Su deposu | litre | 65 | 94 | 133 | 133 |
| Giriş ve çıkış borusu çapı | inç | 1”x1” | 1”x1” | 1-1/4”x1-1/4” | 1-1/4”x1-1/4” |
| Boyut (Çap x Genişlik x Yükseklik) - bir tip | mm | 926 x 606 x 1299 | 665 x 651 x 1388 | 695 x 815 x 1600 | 1350 x 1020 x 1788 |
| Boyut (Çap x Genişlik x Yükseklik) - w tipi | mm | 926 x 606 x 1299 | 926 x 606 x 1299 | 1105 x 705 x 1399 | 900 x 1350 x 1687 |
| Soğutucu | gaz | R134a/R407C | |||
| Ağırlık - bir tür | kg | 175 | 214 | 387 | 415 |
| Ağırlık - w tipi | kg | 191 | 249 | 176 | 550 |
- PS Isı dağıtım yöntemi - hava tipi / su tipi