NC MAKİNE RAYBALARI / DIN

NC MAKİNE RAYBALARI / DIN

NC MAKİNE RAYBALARI / DIN

55103428 ~ 55103487

Tanım

Özellikler

MG Karbür | Kaplamasız Ham Madde | 7° | Z | Kuru Kesim | MQL ○ | Islak Kesim ●

ÜRÜN NO. Dc +0.003 -0 Lc mm L mm d h6 Z dişleri BOŞ R309
55103428 2,95 15 61 3 4 •
55103429 2.96 15 61 3 4 •
55103430 2.97 15 61 3 4 •
55103431 2.98 15 61 3 4 •
55103432 2,99 15 61 3 4 •
55103433 3 15 61 3 4 •
55103434 3.01 15 61 3 4 •
55103435 3.02 15 61 3 4 •
55103436 3.03 15 61 3 4 •
55103437 3.04 15 61 3 4 •
55103438 3.05 15 61 3 4 •
55103439 3,95 19 75 4 4 •
55103440 3.96 19 75 4 4 •
55103441 3.97 19 75 4 4 •
55103442 3,98 19 75 4 4 •
55103443 3,99 19 75 4 4 •
55103444 4 19 75 4 4 •
55103445 4.01 19 75 4 4 •
55103446 4.02 19 75 4 4 •
55103447 4.03 19 75 4 4 •
55103448 4.04 19 75 4 4 •
55103449 4.05 19 75 4 4 •
55103450 4,95 23 86 5 6 •
55103451 4.96 23 86 5 6 •
55103452 4.97 23 86 5 6 •
55103453 4.98 23 86 5 6 •
55103454 4,99 23 86 5 6 •
55103455 5 23 86 5 6 •
55103456 5.01 23 86 5 6 •
55103457 5.02 23 86 5 6 •
55103458 5.03 23 86 5 6 •
55103459 5.04 23 86 5 6 •
55103460 5.05 26 86 5 6 •
55103461 5.95 26 93 6 6 •
55103462 5.96 26 93 6 6 •
55103463 5.97 26 93 6 6 •
55103464 5.98 26 93 6 6 •
55103465 5,99 26 93 6 6 •
55103466 6 26 93 6 6 •
55103467 6.01 26 93 6 6 •
55103468 6.02 26 93 6 6 •
55103469 6.03 26 93 6 6 •
55103470 6.04 26 93 6 6 •
55103471 6.05 26 93 6 6 •
55103472 6,95 31 93 7 6 •
55103473 6.96 31 109 7 6 •
55103474 6.97 31 109 7 6 •
55103475 6.98 31 109 7 6 •
55103476 6,99 31 109 7 6 •
55103477 7 31 109 7 6 •
55103478 7.01 31 109 7 6 •
55103479 7.02 31 109 7 6 •
55103480 7.03 31 109 7 6 •
55103481 7.04 31 109 7 6 •
55103482 7.05 31 109 7 6 •
55103483 7,95 33 117 8 6 •
55103484 7.96 33 117 8 6 •
55103485 7.97 33 117 8 6 •
55103486 7.98 33 117 8 6 •
55103487 7,99 33 117 8 6 •
ÇALIŞMA MALZEMESİ
P GR1 KARBON ÇELİK •
GR2 <24 HRC DÜŞÜK ALAŞIMLI ÇELİK •
GR3 <30 HRC YÜKSEK ALAŞIMLI ÇELİK •
H GR4 <30~38 HRC SERTLEŞTİRİLMİŞ ÇELİK •
GR5 <30~48 HRC SERTLEŞTİRİLMİŞ ÇELİK •
GR6 <48~56 HRC SERTLEŞTİRİLMİŞ ÇELİK ◦
GR7 <56~68 HRC SERTLEŞTİRİLMİŞ ÇELİK  
M HARİKA PASLANMAZ ÇELİK  
K GR9 DÖKME DEMİR •
N GR10 ALÜMİNYUM ◦
GR11 BAKIR ◦
GR12 PLASTİKLER  
GR13 FRP CFRP KOMPOZİT MALZEME  
GR14 GRAFİT  
S GR15 TİTANYUM  
GR16 NİKEL  
GR17 ISIYA DAYANIKLI ÇELİK