KÖŞE YARIÇAPLI UÇ FREZELER
55104198 ~ 55104226
Tanım

Özellikler
4 Yivli Uzun Saplı Köşe Yarıçaplı Uç Frezeler
BİRİM: mm
| ÜRÜN NO. | TİP NO. | ÇAP (D1) |
KÖŞE R | FLÜT UZUNLUK (L2) |
OAL (L1) |
İNCİK DIA (d2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55104198 | JLR 0305 | 3.0 | 0,5 | 6 | 75 | 3 |
| 55104199 | JLR 0305A | 3.0 | 0,5 | 6 | 75 | 4 |
| 55104200 | JLR 0402 | 4.0 | 0.2 | 8 | 75 | 4 |
| 55104201 | JLR 0405 | 4.0 | 0,5 | 8 | 75 | 4 |
| 55104202 | JLR 0602 | 6.0 | 0.2 | 12 | 75 | 6 |
| 55104203 | JLR 0605 | 6.0 | 0,5 | 12 | 75 | 6 |
| 55104204 | JLR 0605A | 6.0 | 0,5 | 12 | 100 | 6 |
| 55104205 | JLR 0610 | 6.0 | 1.0 | 12 | 75 | 6 |
| 55104206 | JLR 0610A | 6.0 | 1.0 | 12 | 100 | 6 |
| 55104207 | JLR 0805 | 8.0 | 0,5 | 16 | 75 | 8 |
| 55104208 | JLR 0805A | 8.0 | 0,5 | 16 | 100 | 8 |
| 55104209 | JLR 0810 | 8.0 | 1.0 | 16 | 75 | 8 |
| 55104210 | JLR 0810A | 8.0 | 1.0 | 16 | 100 | 8 |
| 55104211 | JLR 1005 | 10.0 | 0,5 | 20 | 100 | 10 |
| 55104212 | JLR 1005A | 10.0 | 0,5 | 20 | 150 | 10 |
| 55104213 | JLR 1010 | 10.0 | 1.0 | 20 | 100 | 10 |
| 55104214 | JLR 1010A | 10.0 | 1.0 | 20 | 150 | 10 |
| 55104215 | JLR 1020 | 10.0 | 2.0 | 20 | 100 | 10 |
| 55104216 | JLR 1020A | 10.0 | 2.0 | 20 | 150 | 10 |
| 55104217 | JLR 1030 | 10.0 | 3.0 | 20 | 100 | 10 |
| 55104218 | JLR 1030A | 10.0 | 3.0 | 20 | 150 | 10 |
| 55104219 | JLR 1205 | 12.0 | 0,5 | 24 | 100 | 12 |
| 55104220 | JLR 1205A | 12.0 | 0,5 | 24 | 150 | 12 |
| 55104221 | JLR 1210 | 12.0 | 1.0 | 24 | 100 | 12 |
| 55104222 | JLR 1210A | 12.0 | 1.0 | 24 | 150 | 12 |
| 55104223 | JLR 1220 | 12.0 | 2.0 | 24 | 100 | 12 |
| 55104224 | JLR 1220A | 12.0 | 2.0 | 24 | 150 | 12 |
| 55104225 | JLR 1230 | 12.0 | 3.0 | 24 | 100 | 12 |
| 55104226 | JLR 1230A | 12.0 | 3.0 | 24 | 150 | 12 |
KÖŞE YARIÇAPLI FREZE UÇLARI İÇİN ÖNERİLEN KESME KOŞULLARI
| MALZEME SERTLİK |
KARBON ÇELİKLERİ. ALAŞIM ÇELİKLERİ S45C,FC,FCD,SCM,S50C,SKS… ~HRC30 |
ALAŞIMLI ÇELİKLER. TAKIM ÇELİKLERİ. SCR, SNCM,SKD11,SKD61,NAK80… ~HRC50 |
SERTLEŞTİRİLMİŞ ÇELİKLER SKD11 ~HRC60 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇAP (mm) |
HIZ (mm-1) |
BESLEMEK mm/dak |
HIZ (mm-1) |
BESLEMEK mm/dak |
HIZ (mm-1) |
BESLEMEK mm/dak |
| 2 | 9900 | 245 | 6500 | 150 | 4400 | 65 |
| 3 | 7600 | 270 | 4800 | 180 | 2900 | 80 |
| 4 | 6500 | 490 | 4000 | 300 | 2500 | 100 |
| 5 | 5500 | 510 | 3200 | 320 | 2000 | 110 |
| 6 | 4800 | 560 | 2900 | 330 | 1800 | 140 |
| 8 | 3700 | 620 | 2200 | 330 | 1500 | 160 |
| 10 | 2900 | 530 | 1700 | 260 | 1100 | 140 |
| 12 | 2400 | 450 | 1400 | 220 | 1000 | 125 |
| 16 | 1800 | 320 | 1100 | 160 | 700 | 90 |