DIN6388 - ชุดหัวจับคอลเล็ต OZ25
52100877~52100924
ข้อกำหนด
ชุดระบบคอลเล็ตเมตริก
| หมายเลขสินค้า | พิมพ์ | ชุดชิ้น | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|
| 52100877 | NT30-OZ25-70 | 7 | 3.7 |
| 52100878 | NT30-OZ25-70 | 15 | 5.2 |
| 52100879 | NT40-OZ25-70 | 7 | 4 |
| 52100880 | NT40-OZ25-70 | 15 | 5.5 |
| 52100881 | NT50-OZ25-73 | 7 | 6.5 |
| 52100882 | NT50-OZ25-73 | 15 | 8.5 |
| 52100883 | เอ็มบีที2-โอซี25-85 | 7 | 3.6 |
| 52100884 | เอ็มบีที2-โอซี25-85 | 15 | 5.1 |
| 52100885 | เอ็มบีที3-โอซี25-70 | 7 | 3.7 |
| 52100886 | เอ็มบีที3-โอซี25-70 | 15 | 5.2 |
| 52100887 | เอ็มบีที4-โอซี25-70 | 7 | 3.9 |
| 52100888 | เอ็มบีที4-โอซี25-70 | 15 | 5.4 |
| 52100889 | เอ็มบีที5-โอซี25-65 | 7 | 4.7 |
| 52100890 | เอ็มบีที5-โอซี25-65 | 15 | 6.2 |
| 52100891 | R8-OZ25-70 | 7 | 3.7 |
| 52100892 | R8-OZ25-70 | 15 | 5.2 |
| 52100893 | บีที40-โอซี25-80 | 7 | 4.4 |
| 52100894 | บีที40-โอซี25-80 | 15 | 5.9 |
| 52100895 | บีที50-โอซี25-100 | 7 | 7.5 |
| 52100896 | บีที50-โอซี25-100 | 15 | 9.5 |
| 52100897 | SK40-OZ25-80 | 7 | 4.2 |
| 52100898 | SK40-OZ25-80 | 15 | 5.7 |
| 52100899 | SK50-OZ25-100 | 7 | 7.3 |
| 52100900 | SK50-OZ25-100 | 15 | 9.3 |
ชุดระบบคอลเล็ตนิ้ว
| หมายเลขสินค้า | พิมพ์ | ชุดชิ้น | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|
| 52100901 | NT30-OZ25-70 | 7 | 3.7 |
| 52100902 | NT30-OZ25-70 | 15 | 5.2 |
| 52100903 | NT40-OZ25-70 | 7 | 4 |
| 52100904 | NT40-OZ25-70 | 15 | 5.5 |
| 52100905 | NT50-OZ25-73 | 7 | 6.5 |
| 52100906 | NT50-OZ25-73 | 15 | 8.6 |
| 52100907 | เอ็มบีที2-โอซี25-85 | 7 | 3.6 |
| 52100908 | เอ็มบีที2-โอซี25-85 | 15 | 5.1 |
| 52100909 | เอ็มบีที3-โอซี25-70 | 7 | 3.7 |
| 52100910 | เอ็มบีที3-โอซี25-70 | 15 | 5.2 |
| 52100911 | เอ็มบีที4-โอซี25-70 | 7 | 3.9 |
| 52100912 | เอ็มบีที4-โอซี25-70 | 15 | 5.4 |
| 52100913 | เอ็มบีที5-โอซี25-65 | 7 | 4.7 |
| 52100914 | เอ็มบีที5-โอซี25-65 | 15 | 6.2 |
| 52100915 | R8-OZ25-70 | 7 | 3.7 |
| 52100916 | R8-OZ25-70 | 15 | 5.2 |
| 52100917 | บีที40-โอซี25-80 | 7 | 4.4 |
| 52100918 | บีที40-โอซี25-80 | 15 | 5.9 |
| 52100919 | บีที50-โอซี25-100 | 7 | 7.5 |
| 52100920 | บีที50-โอซี25-100 | 15 | 9.5 |
| 52100921 | CAT40-OZ25-3" | 7 | 4.2 |
| 52100922 | CAT40-OZ25-3" | 15 | 5.7 |
| 52100923 | CAT50-OZ25-3-1/2" | 7 | 7.3 |
| 52100924 | CAT50-OZ25-3-1/2" | 15 | 9.3 |
| ขนาดชุดหน่วยเมตริก (มม.) |
|---|
| 7 ชิ้น: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 |
| 15 ชิ้น: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 25 |
| ขนาดชุดหน่วยนิ้ว |
|---|
| 7 ชิ้น: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1" |
| 15 ชิ้น: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1" |