INVERSOR TIG (DC / DC-AC)
57105291, 57105292, 57105293, 57105294
Especificação
| ITEM Nº. | 57105291 | 57105292 | 57105293 | 57105294 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão de entrada | V | 220~240 (110/220 AS) | 220~240 | |||
| Fase | Freqüência | Φ/HZ | 1Φ 50/60 | 1Φ | 1Φ/3Φ 50/60 | |
| Potência nominal | KVA | 8 | 8 | 12 | 12 | |
| Saída atual |
Grudar | UM | 180 | 160 | 250 | 250 |
| Tig | UM | 250 | 250 | 300 | 300 | |
| Ciclo de trabalho | % | 80 | 40 | 60 | 60 | |
| Dimensões (C x L x A) | mm | 440 x 195 x 290 | 358 x 155 x 220 | 440 x 215 x 290 | ||
| Peso | kg | 15 | 9 | 16 | 16 | |
| Soldagem capacidade |
Eletrodo | mm | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Grossura | mm | 0,3~4,0 | 0,3~4,0 | 0,3~6,0 | 0,3~6,0 | |
| Pré-fluxo | seg | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Pós-fluxo | seg | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | |
| Cratera / Repetir | Sim | Não | Sim | Sim | ||
| Pulso 0,5-500 | Hz | Sim | Não | Não | Sim | |
| Diminua a velocidade | seg | 0-5 | Não | Não | 0-5 | |
| Desacelerar | seg | 0-5 | Não | 0-5 | 0-5 | |
| Hf | Sim | Sim | Sim | Sim | ||