Alargadores de máquina / DIN
55103223 ~ 55103255
Descrição

Especificação
Carboneto MG | Blank sem revestimento | 7° | Z | Corte a seco | MQL ○ | Corte úmido ●
| ITEM Nº. | DC H7 | Lc mm | L mm | d mm | Dentes Z | EM BRANCO R301 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55103223 | 2 | 11 | 49 | 2 | 4 | • |
| 55103224 | 2,5 | 14 | 57 | 2,5 | 4 | • |
| 55103225 | 3 | 15 | 61 | 3 | 4 | • |
| 55103226 | 3,5 | 18 | 70 | 3,5 | 4 | • |
| 55103227 | 4 | 19 | 75 | 4 | 4 | • |
| 55103228 | 4,5 | 21 | 80 | 4,5 | 4 | • |
| 55103229 | 5 | 23 | 86 | 5 | 6 | • |
| 55103230 | 5,5 | 26 | 93 | 5,5 | 6 | • |
| 55103231 | 6 | 26 | 93 | 6 | 6 | • |
| 55103232 | 6,5 | 28 | 101 | 6,5 | 6 | • |
| 55103233 | 7 | 31 | 109 | 7 | 6 | • |
| 55103234 | 7,5 | 31 | 109 | 7,5 | 6 | • |
| 55103235 | 8 | 33 | 117 | 8 | 6 | • |
| 55103236 | 8,5 | 33 | 117 | 8,5 | 6 | • |
| 55103237 | 9 | 36 | 125 | 9 | 6 | • |
| 55103238 | 9,5 | 36 | 125 | 9,5 | 6 | • |
| 55103239 | 10 | 38 | 133 | 10 | 6 | • |
| 55103240 | 10,5 | 38 | 133 | 10 | 6 | • |
| 55103241 | 11 | 41 | 142 | 10 | 6 | • |
| 55103242 | 11,5 | 41 | 142 | 10 | 6 | • |
| 55103243 | 12 | 44 | 151 | 10 | 6 | • |
| 55103244 | 12,5 | 44 | 151 | 10 | 6 | • |
| 55103245 | 13 | 44 | 151 | 10 | 6 | • |
| 55103246 | 13,5 | 47 | 160 | 12,5 | 6 | • |
| 55103247 | 14 | 47 | 160 | 12,5 | 6 | • |
| 55103248 | 14,5 | 50 | 162 | 12,5 | 6 | • |
| 55103249 | 15 | 50 | 162 | 12,5 | 6 | • |
| 55103250 | 15,5 | 52 | 170 | 12,5 | 6 | • |
| 55103251 | 16 | 52 | 170 | 12,5 | 6 | • |
| 55103252 | 17 | 54 | 175 | 14 | 6 | • |
| 55103253 | 18 | 56 | 182 | 14 | 6 | • |
| 55103254 | 19 | 58 | 189 | 16 | 6 | • |
| 55103255 | 20 | 60 | 195 | 16 | 6 | • |
※ 2,0 - 9,5 CARBETO SÓLIDO
※ 10,0 - 20,0 Ponta de Carboneto
| MATERIAL DE TRABALHO | |||
|---|---|---|---|
| P | GR1 | AÇO CARBONO | • |
| GR2 | AÇO DE BAIXA LIGA <24 HRC | • | |
| GR3 | <30 HRC AÇO DE ALTA LIGA | • | |
| H | GR4 | Aço temperado <30~38 HRC | • |
| GR5 | Aço temperado <30~48 HRC | • | |
| GR6 | Aço temperado <48~56 HRC | ◦ | |
| GR7 | Aço temperado <56~68 HRC | ||
| M | ÓTIMO | AÇO INOXIDÁVEL | |
| K | GR9 | FERRO FUNDIDO | • |
| N | GR10 | ALUMÍNIO | ◦ |
| GR11 | COBRE | ◦ | |
| GR12 | PLÁSTICOS | ||
| GR13 | Material compósito FRP CFRP | ||
| GR14 | GRAFITE | ||
| S | GR15 | TITÂNIO | |
| GR16 | NÍQUEL | ||
| GR17 | AÇO RESISTENTE AO CALOR | ||