콜렛 펀치 포머
53100859, 53100860, 53100861
설명

사양
단위: mm
| 엘 | 디 | 정확성 |
|---|---|---|
| 6 | 1.0-1.6 | 0.01 |
| 10 | 1.6-3.0 | 0.01 |
| 16 | 3.0-7.0 | 0.01 |
| 25 | 7.0-10.0 | 0.01 |
| 40 | 10.0-18.0 | 0.01 |
| 50 | 18.0-24.0 | 0.01 |
| 60 | 24.0-34.0 | 0.01 |
주요 매개변수:
| 중앙 높이 | 85±0.5 mm |
| 인덱서 톱니 개수 및 정확도 | 24, 15° ±10” |
| 관통 구멍 직경 | ø30 mm |
| 회전 정확도 | 0.003mm |