ST/ER 스프링 콜릿 척 시스템(MM)
52100716~52100755, 52100777~52100782, 52100786~52100791, 52101375~52101379, 52173058~52173059
사양
단위: mm
| 품목 번호 | 콜릿 타입 | 범위 설정 | 콜레트 | 무게 (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 52100716 | ST16-ER11-50/ 13개 | 1-7 | ER11 | 13개 | 0.6 |
| 52100717 | ST16-ER11-50/ 7개 | 1-7 | ER11 | 7개 | 0.5 |
| 52100718 | ST16-ER11-100/ 13개 | 1-7 | ER11 | 13개 | 0.7 |
| 52100719 | ST16-ER11-100/ 7개 | 1-7 | ER11 | 7개 | 0.6 |
| 52173058 | ST16-ER11-150/ 13개 | 1-7 | ER11 | 13개 | 0.9 |
| 52173059 | ST16-ER11-150/ 7개 | 1-7 | ER11 | 7개 | 0.8 |
| 52101375 | ST16-ER16-100/ 10개 | 1-10 | ER16 | 10개 | 1 |
| 52101376 | ST16-ER16-100/ 8개 | 3-10 | ER16 | 8개 | 1 |
| 52100720 | ST20-ER16-50/ 10개 | 1-10 | ER16 | 10개 | 1.05 |
| 52100721 | ST20-ER16-50/ 8개 | 3-10 | ER16 | 8개 | 1 |
| 52100722 | ST20-ER16-100/ 10개 | 1-10 | ER16 | 10개 | 1.1 |
| 52100723 | ST20-ER16-100/ 8개 | 3-10 | ER16 | 8개 | 1.05 |
| 52100724 | ST20-ER16-150/ 10개 | 1-10 | ER16 | 10개 | 1.2 |
| 52100725 | ST20-ER16-150/ 8개 | 3-10 | ER16 | 8개 | 1.15 |
| 52100726 | ST25-ER16-50/ 10개 | 1-10 | ER16 | 10개 | 1.1 |
| 52100727 | ST25-ER16-50/ 8개 | 3-10 | ER16 | 8개 | 1.05 |
단위: mm
| 품목 번호 | 콜릿 타입 | 범위 설정 | 콜레트 | 무게 (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 52100728 | ST25-ER16-100/ 10개 | 1-10 | ER16 | 10개 | 1.2 |
| 52100729 | ST25-ER16-100/ 8개 | 3-10 | ER16 | 8개 | 1.15 |
| 52100730 | ST25-ER16-150/ 10개 | 1-10 | ER16 | 10개 | 1.35 |
| 52100731 | ST25-ER16-150/ 8개 | 3-10 | ER16 | 8개 | 1.3 |
| 52100732 | ST20-ER20-50/ 12개 | 2-13 | ER20 | 12개 | 1.2 |
| 52100733 | ST20-ER20-50/ 10개 | 4-13 | ER20 | 10개 | 1.15 |
| 52100734 | ST20-ER20-100/ 12개 | 2-13 | ER20 | 12개 | 1.3 |
| 52100735 | ST20-ER20-100/ 10개 | 4-13 | ER20 | 10개 | 1.25 |
| 52100736 | ST20-ER20-150/ 12개 | 2-13 | ER20 | 12개 | 1.4 |
| 52100737 | ST20-ER20-150/ 10개 | 4-13 | ER20 | 10개 | 1.35 |
| 52100738 | ST25-ER20-50/ 12개 | 2-13 | ER20 | 12개 | 1.3 |
| 52100739 | ST25-ER20-50/ 10개 | 4-13 | ER20 | 10개 | 1.25 |
| 52100740 | ST25 ER20 100/12개 | 2-13 | ER20 | 12개 | 1.4 |
단위: mm
| 품목 번호 | 콜릿 타입 | 범위 설정 | 콜레트 | 무게 (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 52100741 | ST25-ER20-100/ 10개 | 4-13 | ER20 | 10개 | 1.35 |
| 52100742 | ST25-ER20-150/ 12개 | 2-13 | ER20 | 12개 | 1.5 |
| 52100743 | ST25-ER20-150/ 10개 | 4-13 | ER20 | 10개 | 1.45 |
| 52100744 | ST20-ER25-50/ 15개 | 2-16 | ER25 | 15개 | 2.4 |
| 52100745 | ST20-ER25-50/ 7개 | 4-16 | ER25 | 7개 | 1.9 |
| 52100746 | ST20-ER25-100/ 15개 | 2-16 | ER25 | 15개 | 2.4 |
| 52100747 | ST20-ER25-100/ 7개 | 4-16 | ER25 | 7개 | 1.9 |
| 52100748 | ST20-ER25-150/ 15개 | 2-16 | ER25 | 15개 | 2.5 |
| 52100749 | ST20-ER25-150/ 7개 | 4-16 | ER25 | 7개 | 2 |
| 52100750 | ST25-ER25-100/ 15개 | 2-16 | ER25 | 15개 | 2.5 |
| 52100751 | ST25-ER25-100/ 7개 | 4-16 | ER25 | 7개 | 2 |
| 52100752 | ST25-ER25-150/ 15개 | 2-16 | ER25 | 15개 | 2.65 |
| 52100753 | ST25-ER25-150/ 7개 | 4-16 | ER25 | 7개 | 2.2 |
| 52100754 | ST32-ER25-60/ 15개 | 2-16 | ER25 | 15개 | 2.5 |
| 52100755 | ST32-ER25-60/ 7개 | 4-16 | ER25 | 7개 | 2 |
단위: mm
| 품목 번호 | 콜릿 타입 | 범위 설정 | 콜레트 | 무게 (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 52100777 | ST25-ER32-80/ 18개 | 3-20 | ER32 | 18개 | 4.1 |
| 52100778 | ST25-ER32-80/ 11개 | 4-20 | ER32 | 11개 | 3 |
| 52100779 | ST25-ER32-80/ 6개 | 6-20 | ER32 | 6개 | 2.7 |
| 52100780 | ST32-ER32-100/ 18개 | 3-20 | ER32 | 18개 | 4.3 |
| 52100781 | ST32-ER32-100/ 11개 | 4-20 | ER32 | 11개 | 3.2 |
| 52100782 | ST32-ER32-100/ 6개 | 6-20 | ER32 | 6개 | 2.9 |
| 52101377 | ST40-ER32-100/ 18개 | 3-20 | ER32 | 18개 | 4.5 |
| 52101378 | ST40-ER32-100/ 11개 | 4-20 | ER32 | 11개 | 3.4 |
| 52101379 | ST40-ER32-100/ 6개 | 6-20 | ER32 | 6개 | 3.1 |
| 52100786 | ST32-ER40-100/ 23개 | 4-26 | ER40 | 23개 | 7.3 |
| 52100787 | ST32-ER40-100/ 15개 | 4-26 | ER40 | 15개 | 6.1 |
| 52100788 | ST32-ER40-100/ 7개 | 6-25 | ER40 | 7개 | 4.6 |
| 52100789 | ST40-ER40-100/ 23개 | 4-26 | ER40 | 23개 | 7.6 |
| 52100790 | ST40-ER40-100/ 15개 | 4-26 | ER40 | 15개 | 6.5 |
| 52100791 | ST40-ER40-100/ 7개 | 6-25 | ER40 | 7개 | 5 |