研削盤用精密アクセサリー - セラミックピンゲージ
50100358, 50100359, 50100360, 50100361, 50100362, 50100363, 50100364, 50100365, 50100366....50100376
仕様
単位:mm
| 商品番号 | 公称寸法 1個あたり0.01mm |
合計 ブロック |
重さ (キログラム) |
|---|---|---|---|
| 50100358 | 0.50、0.51、0.52~1.00 | 51 | 0.88 |
| 50100359 | 1.00、1.01、1.02~1.50 | 51 | 0.89 |
| 50100360 | 1.50、1.51、1.52~2.00 | 51 | 0.90 |
| 50100361 | 2.00、2.01、2.02~2.50 | 51 | 0.91 |
| 50100362 | 2.50、2.51、2.52~3.00 | 51 | 0.92 |
| 50100363 | 3.00、3.01、3.02~3.50 | 51 | 0.93 |
| 50100364 | 3.50、3.51、3.52~4.00 | 51 | 0.95 |
| 50100365 | 4.00、4.01、4.02~4.50 | 51 | 0.97 |
| 50100366 | 4.50、4.51、4.52~5.00 | 51 | 0.99 |
| 50100367 | 5.00、5.01、5.02~5.50 | 51 | 1.01 |
| 50100368 | 5.50、5.51、5.52~6.00 | 51 | 1.04 |
| 50100369 | 6.00、6.01、6.02~6.50 | 51 | 1.06 |
| 50100370 | 6.50、6.51、6.52~7.00 | 51 | 1.09 |
| 50100371 | 7.00、7.01、7.02~7.50 | 51 | 1.13 |
| 50100372 | 7.50、7.51、7.52~8.00 | 51 | 1.16 |
| 50100373 | 8:00、8:01、8:02~8:50 | 51 | 1.20 |
| 50100374 | 8.50、8.51、8.52~9.00 | 51 | 1.24 |
| 50100375 | 9:00、9:01、9:02~9:50 | 51 | 1.28 |
| 50100376 | 9.50、9.51、9.52~10.00 | 51 | 1.32 |
- 直径精度±0.5μmおよび±0.3μmの特注品もご用意できます。