収納キャビネットと部品箱
57105218, 57105219, 57105220, 57105221, 57105238
説明

仕様
- 仕切り付き。スペースをより柔軟に活用できます。
- 軌道構造にはPOM素材を使用することで、耐荷重能力を強化できる。
| 寸法(mm) | 寸法(インチ) | 材料 | コンテンツ | 最大荷重 容量 |
|---|---|---|---|---|
| 幅120mm×奥行218mm×高さ55mm | 幅4.7インチ×奥行き8.5インチ×高さ2.1インチ | ABS | 1.2L | 10キログラム |
| 幅120mm×奥行218mm×高さ55mm | 幅4.7インチ×奥行き8.5インチ×高さ2.1インチ | PS | 1.2L | 5キログラム |
| 商品番号 | 寸法 |
|---|---|
| 57105219 | 586W x 222D x 937H mm |
| 57105218 | 586W x 222D x 350H mm |
| 57105221 | 幅444mm×奥行222mm×高さ642mm |
| 57105220(ドア付き) | 586W x 270D x 970H mm |
| 57105238 | 596W x 454D x 160H mm |
モバイルベース:
- 積載量は300kgです。
適用機種:幅586mmのキャビネット用。 - 荷台×2キャビネット