高速切断と高硬度切断
55102810 ~ 55102835
説明

仕様
4枚刃短尺長角エンドミル
単位:mm
| 商品番号 | 型番 | 直径(D1) | フルートの長さ(L2) | OAL(レベル1) | シャンク径(d2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 55102810 | HEL 0104 | 1.0 | 3 | 75 | 4 |
| 55102811 | HEL 0104A | 1.0 | 3 | 100 | 6 |
| 55102812 | HEL 0154 | 1.5 | 4.5 | 75 | 4 |
| 55102813 | HEL 0154A | 1.5 | 4.5 | 100 | 6 |
| 55102814 | HEL 0204 | 2.0 | 6 | 75 | 4 |
| 55102815 | HEL 0204A | 2.0 | 6 | 100 | 6 |
| 55102816 | HEL 0304 | 3.0 | 8 | 75 | 4 |
| 55102817 | HEL 0304A | 3.0 | 8 | 100 | 6 |
| 55102818 | HEL 0404 | 4.0 | 10 | 75 | 4 |
| 55102819 | HEL 0404A | 4.0 | 10 | 100 | 6 |
| 55102820 | HEL 0504 | 5.0 | 13 | 75 | 6 |
| 55102821 | HEL 0504A | 5.0 | 13 | 100 | 6 |
| 55102822 | HEL 0604 | 6.0 | 15 | 75 | 6 |
| 55102823 | HEL 0604A | 6.0 | 15 | 100 | 6 |
| 55102824 | HEL 0604B | 6.0 | 15 | 150 | 6 |
| 55102825 | HEL 0804 | 8.0 | 20 | 75 | 8 |
| 55102826 | HEL 0804A | 8.0 | 20 | 100 | 8 |
| 55102827 | HEL 0804B | 8.0 | 20 | 150 | 8 |
| 55102828 | HEL 1004 | 10.0 | 25 | 100 | 10 |
| 55102829 | HEL 1004A | 10.0 | 25 | 150 | 10 |
| 55102830 | HEL 1204 | 12.0 | 30 | 100 | 12 |
| 55102831 | HEL 1204A | 12.0 | 30 | 150 | 12 |
| 55102832 | HEL 1604 | 16.0 | 40 | 150 | 16 |
| 55102833 | HEL 1604A | 16.0 | 40 | 200 | 16 |
| 55102834 | HEL 2004 | 20.0 | 40 | 150 | 20 |
| 55102835 | HEL 2004A | 20.0 | 40 | 200 | 20 |
長シャンク角型エンドミルの推奨切削条件
| 材料 | 炭素鋼。合金鋼 S45C、FC、FCD、SCM、S50C、SKS... | 合金鋼、工具鋼、SCR、SNCM、SKD11、SKD61、NAK80... | 焼入れ鋼 SKD11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬度 | ~HRC30 | ~HRC50 | ~HRC60 | |||
| 直径(mm) | 速度(mm⁻¹) | フィード mm/分 | 速度(mm⁻¹) | フィード mm/分 | 速度(mm⁻¹) | フィード mm/分 |
| 1 | 22000 | 400 | 18000 | 200 | 9000 | 140 |
| 1.5 | 12000 | 500 | 11000 | 280 | 5200 | 150 |
| 2 | 10000 | 550 | 10000 | 280 | 4600 | 170 |
| 3 | 9000 | 600 | 5500 | 310 | 3500 | 220 |
| 4 | 6000 | 600 | 5000 | 400 | 2200 | 220 |
| 5 | 4800 | 750 | 4000 | 400 | 1700 | 240 |
| 6 | 4500 | 800 | 3800 | 420 | 1600 | 300 |
| 8 | 3500 | 820 | 2800 | 420 | 1000 | 300 |
| 10 | 3000 | 820 | 1800 | 420 | 900 | 300 |
| 12 | 2000 | 820 | 1600 | 350 | 800 | 300 |
| 16 | 1500 | 650 | 1000 | 300 | 500 | 150 |
| 20 | 1200 | 600 | 900 | 300 | 400 | 150 |