SET BLOK UKUR METRIK PERSEGI PANJANG - UNTUK BENGKEL
50100422, 50100423, 50100424
Keterangan

Spesifikasi
| NOMOR BARANG | JARAK PUSAT |
|---|---|
| 50100422 | 50 |
| 50100423 | 75 |
| 50100424 | 100 |
SATUAN: mm
| NOMOR BARANG | 50100422 | 50100423 | 50100424 |
|---|---|---|---|
| 0° | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1° | 0,8726 | 1.3125 | 1.7452 |
| 2° | 1.7450 | 2.6175 | 3.4899 |
| 3° | 2.6168 | 3.9225 | 5.2336 |
| 4° | 3.4878 | 5.2350 | 69756 |
| 5° | 4.3578 | 6.5400 | 8.7155 |
| 6° | 5.2264 | 7.8375 | 10.4528 |
| 7° | 6.0935 | 9.1425 | 12.1869 |
| 8° | 6.9587 | 10.4400 | 13.9173 |
| 9° | 7.8217 | 11.7300 | 15.6434 |
| 10° | 8.6824 | 13.0200 | 17.3648 |
| 11° | 9.5404 | 14.3100 | 19.0809 |
| 12° | 10.3956 | 15.5925 | 20.7911 |
| 13° | 11.2476 | 16.8750 | 22.4951 |
| 14° | 12.0961 | 18.1425 | 24.1921 |
| 15° | 12.9410 | 19.4100 | 25.8819 |
| 16° | 13.7819 | 20.6700 | 27.5637 |
| 17° | 14.6186 | 21.9300 | 29.2371 |
| 18° | 15.4058 | 23.1750 | 30.9017 |
| 19° | 16.2784 | 24.4200 | 32.5586 |
| 20° | 17.1010 | 25.6500 | 34.2020 |
| 21° | 17.9184 | 26.8800 | 35.8367 |
| 22° | 18.7303 | 28.0950 | 37.4606 |
| 23° | 19.5366 | 29.3025 | 39.0713 |
| 24° | 20.3368 | 30.5025 | 40.6736 |
| 25° | 21.1309 | 31.6950 | 42.2618 |
| 26° | 21.9186 | 32.8800 | 43.8371 |
| 27° | 22.6995 | 34.0500 | 45.3990 |
| 28° | 23.4736 | 35.2125 | 46.9471 |
| 29° | 24.2405 | 36.3600 | 48.4809 |
| 30° | 25.0000 | 37.5000 | 50.0000 |
- SET BLOK PENGUKUR METRIK PERSEGI PANJANG - UNTUK BENGKEL
SATUAN: mm
| NOMOR BARANG | 50100422 | 50100423 | 50100424 |
|---|---|---|---|
| 30° | 25.0000 | 37.50000 | 50.0000 |
| 31° | 25.7519 | 38.6250 | 51.5038 |
| 32° | 26.4960 | 39.7425 | 52.9919 |
| 33° | 27.2320 | 40.8450 | 54.4639 |
| 34° | 27.9596 | 41.9400 | 55.9192 |
| 35° | 28.6788 | 43.0200 | 57.3576 |
| 36° | 29.3893 | 44.0850 | 58.7785 |
| 37° | 30.0908 | 45.1350 | 60.1815 |
| 38° | 307831 | 46.1775 | 61.5661 |
| 39° | 31.4660 | 47.1975 | 62.9320 |
| 40° | 32.1394 | 48.2100 | 64.2787 |
| 41° | 32.8030 | 49.2075 | 65.6059 |
| 42° | 33.4565 | 50.1825 | 66.9130 |
| 43° | 34.0999 | 51.1500 | 68.1988 |
| 44° | 34.7329 | 52.1025 | 69.4658 |
| 45° | 35.3553 | 53.0325 | 70.7106 |
| 46° | 35.9650 | 53.9475 | 71.9339 |