KERAN TITIK SPIRAL

KERAN TITIK SPIRAL

55102158 ~ 55102201

Keterangan

Spesifikasi

Super HSS-E | Blank Tanpa Lapisan | JIS | ISO 6H

NOMOR BARANG UKURAN x PICH Lc mm L mm d mm SERULING S711
55102158 M2 x 0,4 9.5 40 3 2 •
55102159 M2.5 x 0.45 9.5 44 3 2 •
55102160 M2.6 x 0.45 9.5 44 3 2 •
55102161 M3 x 0,5 11 46 4 3 •
55102162 M3.5 x 0.6 13 48 4 3 •
55102163 M4 x 0,5 13 52 5 3 •
55102164 M4 x 0,7 13 52 5 3 •
55102165 M4.5 x 0.75 13 55 5 3 •
55102166 M5 x 0,5 16 60 5.5 3 •
55102167 M5 x 0,8 16 60 5.5 3 •
55102168 M6 x 0,75 19 62 6 3 •
55102169 M6 x 1 19 62 6 3 •
55102170 M7 x 0,75 19 65 6.2 3 •
55102171 M7 x 1 19 65 6.2 3 •
55102172 M8 x 1 22 70 6.2 3 •
55102173 M8 x 1,25 22 70 6.2 3 •
55102174 M9 x 1 22 72 7 3 •
55102175 M9 x 1,25 22 72 7 3 •
55102176 M10 x 1 24 75 7 3 •
55102177 M10 x 1,25 24 75 7 3 •
55102178 M10 x 1.5 24 75 7 3 •
55102179 M12 x 1 29 82 8.5 3 •
55102180 M12 x 1,25 29 82 8.5 3 •
55102181 M12 x 1.5 29 82 8.5 3 •
55102182 M12 x 1,75 29 82 8.5 3 •
55102183 M14 x 1 30 88 10.5 3 •
55102184 M14 x 1,25 30 88 10.5 3 •
55102185 M14 x 1.5 30 88 10.5 3 •
55102186 M14 x 2 30 88 10.5 3 •
55102187 M16 x 1 32 95 12.5 3 •
55102188 M16 x 1.5 32 95 12.5 3 •
55102189 M16 x 2 32 95 12.5 3 •
55102190 M18 x 1 37 100 14 3 •
55102191 M18 x 1.5 37 100 14 3 •
55102192 M18 x 2 37 100 14 3 •
55102193 M18 x 2.5 37 100 14 3 •
55102194 M20 x 1 37 105 15 3 •
55102195 M20 x 1.5 37 105 15 3 •
55102196 M20 x 2 37 105 15 3 •
55102197 M20 x 2.5 37 105 15 3 •
55102198 M22 x 2.5 38 115 17 3 •
55102199 M24 x 3 45 120 19 3 •
55102200 M27 x 3 45 130 20 4 •
55102201 M30 x 3.5 48 135 23 4 •
BAHAN KERJA
P GR1 BAJA KARBON •
GR2 Baja Paduan Rendah <24 HRC •
GR3 Baja Paduan Tinggi <30 HRC •
H GR4 Baja Keras <30~38 HRC ◦
GR5 Baja Keras <30~48 HRC ◦
GR6 Baja Keras <48~56 HRC  
GR7 Baja Keras <56~68 HRC  
M GR8 BAJA ANTI KARAT •
K GR9 BESI COR •
N GR10 ALUMINIUM •
GR11 TEMBAGA •
GR12 PLASTIK •
GR13 BAHAN KOMPOSIT FRP CFRP  
GR14 GRAFIT  
S GR15 TITANIUM ◦
GR16 NIKEL ◦
GR17 BAJA TAHAN PANAS ◦