KRAN SERIAL FLUTE / KRAN TITIK SPIRAL

KRAN SERIAL FLUTE / KRAN TITIK SPIRAL

KRAN SERIAL FLUTE / KRAN TITIK SPIRAL

55102086 ~ 55102113

Keterangan

Spesifikasi

Super HSS-E | Blank Tanpa Lapisan | JIS | ISO 6H

NOMOR BARANG UKURAN x PICH Lc mm L mm d mm SERULING S700
55102086 M2 x 0,4 9.5 40 3 2 •
55102087 M2.5 x 0.45 9.5 44 3 2 •
55102088 M2.6 x 0.45 9.5 44 3 2 •
55102089 M3 x 0,5 11 46 4 3 •
55102090 M3.5 x 0.6 13 48 4 3 •
55102091 M4 x 0,7 13 52 5 3 •
55102092 M5 x 0,8 16 60 5.5 3 •
55102093 M6 x 1 19 62 6 3 •
55102094 M8 x 1,25 22 70 6.2 3 •
55102095 M10 x 1.5 24 75 7 3 •
55102096 M12 x 1,75 29 82 8.5 3 •
55102097 M14 x 2 30 88 10.5 3 •
55102098 M16 x 2 32 95 12.5 3 •
55102099 M20 x 2.5 37 105 15 4 •
NOMOR BARANG UKURAN x PICH Lc mm L mm d mm SERULING S710
55102100 M2 x 0,4 9.5 40 3 2 •
55102101 M2.5 x 0.45 9.5 44 3 2 •
55102102 M2.6 x 0.45 9.5 44 3 2 •
55102103 M3 x 0,5 11 46 4 3 •
55102104 M3.5 x 0.6 13 48 4 3 •
55102105 M4 x 0,7 13 52 5 3 •
55102106 M5 x 0,8 16 60 5.5 3 •
55102107 M6 x 1 19 62 6 3 •
55102108 M8 x 1,25 22 70 6.2 3 •
55102109 M10 x 1.5 24 75 7 3 •
55102110 M12 x 1,75 29 82 8.5 3 •
55102111 M14 x 2 30 88 10.5 3 •
55102112 M16 x 2 32 95 12.5 3 •
55102113 M20 x 2.5 37 105 15 4 •
BAHAN KERJA
P GR1 BAJA KARBON •
GR2 Baja Paduan Rendah <24 HRC •
GR3 Baja Paduan Tinggi <30 HRC •
H GR4 Baja Keras <30~38 HRC ◦
GR5 Baja Keras <30~48 HRC ◦
GR6 Baja Keras <48~56 HRC  
GR7 Baja Keras <56~68 HRC  
M GR8 BAJA ANTI KARAT •
K GR9 BESI COR •
N GR10 ALUMINIUM •
GR11 TEMBAGA •
GR12 PLASTIK •
GR13 BAHAN KOMPOSIT FRP CFRP  
GR14 GRAFIT  
S GR15 TITANIUM ◦
GR16 NIKEL ◦
GR17 BAJA TAHAN PANAS ◦