BOR PUTAR TANGKAI LURUS / PANJANG

BOR PUTAR TANGKAI LURUS / PANJANG

BOR PUTAR TANGKAI LURUS / PANJANG

55101846 ~ 55101937

Keterangan

Spesifikasi

M2 HSS | Blanko Tanpa Lapisan | 30° | 2 | JIS | 118°

NOMOR BARANG Dc h8 Lc mm L mm HSS S562
55101846 1 33 56 •
55101847 1.1 37 60 •
55101848 1.2 41 65 •
55101849 1.3 41 65 •
55101850 1.4 45 70 •
55101851 1.5 45 70 •
55101852 1.6 50 76 •
55101853 1.7 50 76 •
55101854 1.8 53 80 •
55101855 1.9 53 80 •
55101856 2 56 85 •
55101857 2.1 56 85 •
55101858 2.2 59 90 •
55101859 2.3 59 90 •
55101859-1 2.4 62 95 •
55101860 2.5 62 95 •
55101861 2.6 62 95 •
55101862 2.7 66 100 •
55101863 2.8 66 100 •
55101864 2.9 66 100 •
55101865 3 66 100 •
55101866 3.1 69 106 •
55101867 3.2 69 106 •
55101868 3.3 69 106 •
55101869 3.4 73 112 •
55101870 3.5 73 112 •
55101871 3.6 73 112 •
55101872 3.7 73 112 •
55101873 3.8 78 119 •
55101874 3.9 78 119 •
55101875 4 78 119 •
55101876 4.1 78 119 •
55101877 4.2 78 119 •
55101878 4.3 82 126 •
55101879 4.4 82 126 •
55101880 4.5 82 126 •
55101881 4.6 82 126 •
55101882 4.7 82 126 •
55101883 4.8 87 132 •
55101884 4.9 87 132 •
55101885 5 87 132 •
55101886 5.1 87 132 •
55101887 5.2 87 132 •
55101888 5.3 87 132 •
55101889 5.4 91 139 •
55101890 5.5 91 139 •
55101891 5.6 91 139 •
55101892 5.7 91 139 •
55101893 5.8 91 139 •
55101894 5.9 91 139 •
55101895 6 91 139 •
55101896 6.1 97 148 •
55101897 6.2 97 148 •
55101898 6.3 97 148 •
55101899 6.4 97 148 •
55101900 6.5 97 148 •
55101901 6.6 97 148 •
55101902 6.7 97 148 •
55101903 6.8 102 156 •
55101904 6.9 102 156 •
55101905 7 102 156 •
55101906 7.1 102 156 •
55101907 7.2 102 156 •
55101908 7.3 102 156 •
55101909 7.4 102 156 •
55101910 7.5 102 156 •
55101911 7.6 109 165 •
55101912 7.7 109 165 •
55101913 7.8 109 165 •
55101914 7.9 109 165 •
55101915 8 109 165 •
55101916 8.1 109 165 •
55101917 8.2 109 165 •
55101918 8.3 109 165 •
55101919 8.4 109 165 •
55101920 8.5 109 165 •
55101921 8.6 115 175 •
55101922 8.7 115 175 •
55101923 8.8 115 175 •
55101924 8.9 115 175 •
55101925 9 115 175 •
55101926 9.1 115 175 •
55101927 9.2 115 175 •
55101928 9.3 115 175 •
55101929 9.4 115 175 •
55101930 9.5 115 175 •
55101930-1 9.6 121 184 •
55101930-2 9.7 121 184 •
55101930-3 9.8 121 184 •
55101930-4 9.9 121 184 •
55101931 10 121 184 •
55101932 10.5 121 184 •
55101933 11 128 195 •
55101934 11.5 128 195 •
55101935 12 134 205 •
55101936 12.5 134 205 •
55101937 13 134 205 •
BAHAN KERJA
P GR1 BAJA KARBON •
GR2 Baja Paduan Rendah <24 HRC •
GR3 Baja Paduan Tinggi <30 HRC •
H GR4 Baja Keras <30~38 HRC  
GR5 Baja Keras <30~48 HRC  
GR6 Baja Keras <48~56 HRC  
GR7 Baja Keras <56~68 HRC  
M GR8 BAJA ANTI KARAT  
K GR9 BESI COR •
N GR10 ALUMINIUM ◦
GR11 TEMBAGA ◦
GR12 PLASTIK  
GR13 BAHAN KOMPOSIT FRP CFRP  
GR14 GRAFIT  
S GR15 TITANIUM  
GR16 NIKEL  
GR17 BAJA TAHAN PANAS