BOR PUTAR TANGKAI LURUS / PANJANG

BOR PUTAR TANGKAI LURUS / PANJANG

BOR PUTAR TANGKAI LURUS / PANJANG

55101705 ~ 55101845

Keterangan

Spesifikasi

M2 HSS | Blanko Tanpa Lapisan | 30° | 2 | JIS | 118°

NOMOR BARANG Dc h8 Lc mm L mm HSS SS61
55101705 0.3 3.5 20 •
55101706 0,4 5.5 24 •
55101707 0,5 7.5 27 •
55101708 0,6 8.5 30 •
55101709 0,7 10 32 •
55101710 0,8 11 34 •
55101711 0,9 13 36 •
55101712 1 18 40 •
55101713 1.1 20 42 •
55101714 1.2 20 42 •
55101715 1.3 22 45 •
55101716 1.4 23 48 •
55101717 1.5 23 48 •
55101718 1.6 25 50 •
55101719 1.7 25 50 •
55101720 1.8 28 52 •
55101721 1.9 28 52 •
55101722 2 29 55 •
55101723 2.1 29 55 •
55101724 2.2 30 58 •
55101725 2.3 30 58 •
55101726 2.4 35 61 •
55101727 2.5 35 61 •
55101728 2.6 37 64 •
55101729 2.7 37 64 •
55101730 2.8 39 67 •
55101731 2.9 42 71 •
55101732 3 42 71 •
55101733 3.1 42 671 •
55101734 3.2 42 71 •
55101735 3.3 45 73 •
55101736 3.4 45 73 •
55101737 3.5 45 73 •
55101738 3.6 48 76 •
55101739 3.7 48 76 •
55101740 3.8 48 76 •
55101741 3.9 51 79 •
55101742 4 54 83 •
55101743 4.1 54 83 •
55101744 4.2 54 83 •
55101745 4.3 54 83 •
55101746 4.4 56 86 •
55101747 4.5 56 86 •
55101748 4.6 56 86 •
55101749 4.7 59 89 •
55101750 4.8 59 89 •
55101751 4.9 62 92 •
55101752 5 62 92 •
55101753 5.1 62 92 •
55101754 5.2 64 95 •
55101755 5.3 64 95 •
55101756 5.4 64 95 •
55101757 5.5 64 95 •
55101758 5.6 67 98 •
55101759 5.7 67 98 •
55101760 5.8 67 98 •
55101761 5.9 67 98 •
55101762 6 70 102 •
55101763 6.1 70 102 •
55101764 6.2 70 102 •
55101765 6.3 70 102 •
55101766 6.4 73 105 •
55101767 6.5 73 105 •
55101768 6.6 73 105 •
55101769 6.7 73 105 •
55101770 6.8 73 105 •
55101771 6.9 73 105 •
55101772 7 73 105 •
55101773 7.1 75 108 •
55101774 7.2 75 108 •
55101775 7.3 75 108 •
55101776 7.4 78 111 •
55101777 7.5 78 111 •
55101778 7.6 78 111 •
55101779 7.7 81 114 •
55101780 7.8 81 114 •
55101781 7.9 81 114 •
55101782 8 81 114 •
55101783 8.1 84 117 •
55101784 8.2 84 117 •
55101785 8.3 84 117 •
55101786 8.4 87 121 •
55101787 8.5 87 121 •
55101788 8.6 87 121 •
55101789 8.7 87 121 •
55101790 8.8 89 124 •
55101791 8.9 89 124 •
55101792 9 89 124 •
55101793 9.1 89 124 •
55101794 9.2 92 127 •
55101795 9.3 92 127 •
55101796 9.4 92 127 •
55101797 9.5 92 127 •
55101798 9.6 95 130 •
55101799 9.7 95 130 •
55101800 9.8 95 130 •
55101801 9.9 95 130 •
55101802 10 95 130 •
55101803 10.1 98 133 •
55101804 10.2 98 133 •
55101805 10.3 98 133 •
55101806 10.4 98 133 •
55101807 10.5 100 137 •
55101808 10.6 100 137 •
55101809 10.7 100 137 •
55101810 10.8 103 140 •
55101811 10.9 103 140 •
55101812 11 103 140 •
55101813 11.1 103 140 •
55101814 11.2 106 143 •
55101815 11.3 106 143 •
55101816 11.4 106 143 •
55101817 11.5 106 143 •
55101818 11.6 109 146 •
55101819 11.7 109 146 •
55101820 11.8 109 146 •
55101821 11.9 109 146 •
55101822 12 111 149 •
55101822-1 12.1 111 149 •
55101823 12.2 111 149 •
55101824 12.3 111 149 •
55101825 12.4 114 149 •
55101826 12.5 114 152 •
55101827 12.6 114 152 •
55101828 12.7 114 152 •
55101829 12.8 114 152 •
55101830 12.9 114 152 •
55101831 13 114 152 •
55101832 13.5 108 160 •
55101833 14 108 160 •
55101834 14.5 114 169 •
55101835 15 114 169 •
55101836 15.5 120 178 •
55101837 16 120 178 •
55101838 16.5 125 184 •
55101839 17 125 184 •
55101840 17.5 130 191 •
55101841 18 130 191 •
55101842 18.5 135 198 •
55101843 19 135 198 •
55101844 19.5 140 205 •
55101845 20 140 205 •
BAHAN KERJA
P GR1 BAJA KARBON •
GR2 Baja Paduan Rendah <24 HRC •
GR3 Baja Paduan Tinggi <30 HRC •
H GR4 Baja Keras <30~38 HRC  
GR5 Baja Keras <30~48 HRC  
GR6 Baja Keras <48~56 HRC  
GR7 Baja Keras <56~68 HRC  
M GR8 BAJA ANTI KARAT  
K GR9 BESI COR •
N GR10 ALUMINIUM ◦
GR11 TEMBAGA ◦
GR12 PLASTIK  
GR13 BAHAN KOMPOSIT FRP CFRP  
GR14